В странах вакцинация от коронавируса проводится препаратами от Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson. В России используются вакцины "Спутник V" (в т.ч. Лайт), "ЭпиВакКорона", "КовиВак".
Прививочные пункты и способы записи в Астраханской области собираем тут.
Статистика вакцинации от COVID-19 в Астраханской области
На 16 октября 2022 года в Астраханской области:
477 943 чел. (47.9% населения, 62.0% взрослого) - привито хотя бы одним компонентом вакцины
408 195 чел. (40.9% населения, 53.0% взрослого) - полностью привито
886 138 шт. - всего прививок сделано
35 000 чел. - прошли ревакцинацию
652 - привито детей
По нашим данным, это последняя имеющаяся актуальная информация в регионе.
Прогноз GOGOV (?):
500 414 чел. - привито хотя бы одним компонентом на сегодня в Астраханской области
Подробнее про коллективный иммунитет
Темпы вакцинации за последнюю неделю:
23 чел. в день (0.00% взрослого населения) - кол-во новых привитых в день
911/5249/9587 - дней до вакцинации 50/60/70% населения с таким темпом
В регионе первую прививку получили уже более 60% взрослого населения.
47 шт. в день - кол-во всех прививок (первых и вторых, без учета ревакцинаций)
Темпы вакцинации от коронавируса в Астраханской области
Ежедневная статистика коронавируса в Астраханской области находится на данной странице.
Нарастающим итогом
на дату | привито, чел. | полностью привито, чел. | ревакцинация, чел. | дети, чел. | источник |
---|---|---|---|---|---|
16 октября | 477 943 | 408 195 | перейти | ||
2 октября | 477 625 | 407 852 | перейти | ||
18 сентября | 477 272 | 407 464 | перейти | ||
4 сентября | 476 676 | 407 054 | перейти | ||
14 августа | 474 366 | 406 077 | перейти | ||
24 июля | 473 738 | 405 520 | перейти | ||
3 июля | 472 721 | 404 794 | перейти | ||
4 июня | 471 415 | 403 594 | перейти | ||
28 апреля | 469 507 | 401 852 | перейти | ||
26 апреля | 469 473 | 401 715 | перейти | ||
20 апреля | 469 407 | 401 687 | перейти | ||
13 апреля | 469 342 | 401 421 | перейти | ||
8 апреля | 469 111 | 401 317 | перейти | ||
1 апреля | 468 866 | 401 140 | перейти | ||
29 марта | 468 730 | 401 100 | перейти | ||
27 марта | 468 668 | 401 085 | перейти | ||
26 марта | 468 643 | 401 067 | перейти | ||
23 марта | 468 406 | 400 810 | перейти | ||
21 марта | 468 253 | 400 601 | перейти | ||
15 марта | 467 943 | 400 149 | перейти | ||
9 марта | 467 593 | 399 221 | перейти | ||
4 марта | 467 431 | 398 968 | перейти | ||
2 марта | 466 914 | 398 399 | перейти | ||
1 марта | 466 739 | 398 114 | 652 | перейти | |
27 февраля | 466 618 | 398 035 | перейти | ||
25 февраля | 466 337 | 397 740 | перейти | ||
22 февраля | 465 805 | 396 996 | перейти | ||
20 февраля | 465 523 | 396 699 | перейти | ||
19 февраля | 465 508 | 396 681 | перейти | ||
18 февраля | 465 179 | 396 369 | перейти | ||
17 февраля | 464 944 | 396 080 | перейти | ||
16 февраля | 464 640 | 395 687 | перейти | ||
15 февраля | 464 192 | 395 219 | перейти | ||
13 февраля | 464 042 | 395 110 | перейти | ||
12 февраля | 464 010 | 395 076 | перейти | ||
10 февраля | 463 345 | 394 349 | перейти | ||
9 февраля | 462 934 | 393 792 | перейти | ||
8 февраля | 462 676 | 393 622 | перейти | ||
7 февраля | 462 276 | 393 247 | перейти | ||
6 февраля | 462 222 | 393 217 | перейти | ||
5 февраля | 462 110 | 393 133 | перейти | ||
4 февраля | 461 031 | 409 | перейти | ||
3 февраля | 461 031 | 392 067 | перейти | ||
1 февраля | 460 876 | 391 987 | перейти | ||
31 января | 460 455 | 391 636 | перейти | ||
30 января | 460 404 | 391 600 | перейти | ||
29 января | 460 289 | 391 552 | перейти | ||
28 января | 459 888 | 391 340 | перейти | ||
27 января | 459 442 | 391 164 | перейти | ||
26 января | 458 807 | 390 935 | перейти | ||
25 января | 457 877 | 390 501 | перейти | ||
24 января | 457 873 | 390 497 | перейти | ||
23 января | 457 812 | 390 474 | перейти | ||
22 января | 457 765 | 390 461 | перейти | ||
21 января | 457 277 | 390 296 | перейти | ||
20 января | 456 748 | 389 989 | перейти | ||
19 января | 456 111 | 389 599 | перейти | ||
18 января | 455 499 | 389 135 | перейти | ||
17 января | 454 805 | 388 592 | перейти | ||
16 января | 454 747 | 388 526 | перейти | ||
15 января | 454 649 | 388 500 | перейти | ||
14 января | 454 214 | 387 928 | перейти | ||
13 января | 453 669 | 387 277 | перейти | ||
12 января | 453 063 | перейти | |||
11 января | 452 581 | 385 737 | перейти | ||
10 января | 452 119 | 384 867 | перейти | ||
9 января | 452 081 | 384 839 | перейти | ||
8 января | 451 949 | 384 609 | перейти | ||
7 января | 451 876 | перейти | |||
6 января | 451 718 | 384 179 | перейти | ||
5 января | 451 546 | 383 826 | перейти | ||
4 января | 451 311 | 383 493 | перейти | ||
3 января | 451 228 | 383 307 | перейти | ||
2 января | 451 212 | 383 210 | перейти | ||
1 января | 451 180 | 383 182 | перейти | ||
31 декабря | 451 112 | 383 055 | перейти | ||
30 декабря | 450 783 | 382 265 | перейти | ||
29 декабря | 450 209 | 381 055 | перейти | ||
28 декабря | 449 674 | 380 111 | перейти | ||
27 декабря | 448 909 | 378 789 | перейти | ||
26 декабря | 448 751 | 378 462 | перейти | ||
25 декабря | 448 569 | 377 632 | перейти | ||
24 декабря | 448 111 | 377 369 | перейти | ||
23 декабря | 447 326 | перейти | |||
22 декабря | 445 465 | 373 332 | перейти | ||
21 декабря | 445 465 | 373 332 | перейти | ||
20 декабря | 442 398 | 367 539 | перейти | ||
17 декабря | 442 398 | 367 539 | перейти | ||
16 декабря | 441 474 | 365 679 | перейти | ||
15 декабря | 440 999 | 363 944 | перейти | ||
14 декабря | 439 454 | 361 795 | перейти | ||
13 декабря | 439 176 | 361 465 | перейти | ||
12 декабря | 438 848 | 360 975 | перейти | ||
11 декабря | 437 977 | 359 430 | перейти | ||
10 декабря | 436 520 | 357 315 | перейти | ||
9 декабря | 434 959 | 355 191 | перейти | ||
8 декабря | 433 285 | 352 610 | перейти | ||
7 декабря | 432 249 | 350 811 | перейти | ||
6 декабря | 431 973 | 350 555 | перейти | ||
5 декабря | 431 593 | 350 098 | перейти | ||
4 декабря | 430 451 | 348 478 | перейти | ||
3 декабря | 428 717 | 346 719 | перейти | ||
2 декабря | 426 990 | 344 855 | перейти | ||
1 декабря | 425 426 | 343 115 | перейти | ||
30 ноября | 423 695 | 341 466 | перейти | ||
29 ноября | 423 091 | 340 942 | перейти | ||
28 ноября | 422 597 | 340 558 | перейти | ||
27 ноября | 421 007 | 339 323 | перейти | ||
26 ноября | 419 039 | 338 209 | перейти | ||
25 ноября | 416 778 | 336 460 | перейти | ||
24 ноября | 414 755 | 334 592 | перейти | ||
23 ноября | 412 517 | 332 843 | перейти | ||
22 ноября | 411 569 | 332 172 | перейти | ||
21 ноября | 411 532 | 332 136 | перейти | ||
20 ноября | 408 431 | 329 913 | перейти | ||
19 ноября | 405 683 | перейти | |||
18 ноября | 400 173 | 35 000 | перейти | ||
17 ноября | 400 173 | 324 546 | перейти | ||
16 ноября | 397 038 | 322 639 | перейти | ||
15 ноября | 396 127 | 322 048 | перейти | ||
14 ноября | 394 881 | 321 457 | перейти | ||
13 ноября | 392 686 | 320 091 | перейти | ||
12 ноября | 390 383 | 318 658 | перейти | ||
11 ноября | 387 824 | 317 263 | перейти | ||
10 ноября | 384 697 | 315 804 | перейти | ||
9 ноября | 382 406 | 314 575 | перейти | ||
8 ноября | 381 835 | 314 299 | перейти | ||
7 ноября | 380 744 | 313 851 | перейти | ||
6 ноября | 379 753 | 313 838 | перейти | ||
5 ноября | 378 886 | 313 204 | перейти | ||
4 ноября | 376 135 | 312 564 | перейти | ||
3 ноября | 373 280 | 311 915 | перейти | ||
2 ноября | 370 322 | 311 275 | перейти | ||
1 ноября | 369 390 | 311 073 | перейти | ||
31 октября | 368 339 | 310 933 | перейти | ||
30 октября | 364 893 | 310 249 | перейти | ||
29 октября | 361 601 | 309 585 | перейти | ||
28 октября | 358 321 | 308 988 | перейти | ||
27 октября | 355 628 | 308 495 | перейти | ||
26 октября | 353 071 | 307 868 | перейти | ||
25 октября | 352 791 | 307 773 | перейти | ||
24 октября | 352 143 | 307 666 | перейти | ||
23 октября | 349 431 | 307 090 | перейти | ||
22 октября | 347 349 | 306 487 | перейти | ||
21 октября | 345 190 | 305 940 | перейти | ||
20 октября | 343 253 | 305 345 | перейти | ||
19 октября | 341 796 | 304 851 | перейти | ||
18 октября | 341 649 | 304 774 | перейти | ||
17 октября | 341 381 | 304 699 | перейти | ||
16 октября | 340 435 | 304 410 | перейти | ||
15 октября | 339 415 | 303 809 | перейти | ||
14 октября | 338 612 | 303 348 | перейти | ||
13 октября | 337 994 | 302 985 | перейти | ||
12 октября | 337 369 | 302 666 | перейти | ||
11 октября | 337 157 | 302 511 | перейти | ||
10 октября | 337 073 | 302 433 | перейти | ||
9 октября | 336 466 | 301 956 | перейти | ||
7 октября | 335 470 | 323 711 | перейти | ||
27 сентября | 334 522 | 315 519 | перейти | ||
26 сентября | 334 414 | 315 397 | перейти | ||
24 сентября | 333 532 | 313 889 | перейти | ||
23 сентября | 332 926 | 312 737 | перейти | ||
22 сентября | 331 971 | 311 201 | перейти | ||
21 сентября | 330 836 | 309 508 | перейти | ||
20 сентября | 330 836 | 308 704 | перейти | ||
18 сентября | 330 500 | 307 938 | перейти | ||
17 сентября | 329 837 | 306 567 | перейти | ||
15 сентября | 326 609 | 305 116 | перейти | ||
14 сентября | 326 609 | 302 000 | перейти | ||
13 сентября | 326 609 | 299 812 | перейти | ||
12 сентября | 326 540 | 299 568 | перейти | ||
11 сентября | 326 323 | перейти | |||
9 сентября | 324 306 | 294 186 | перейти | ||
8 сентября | 323 304 | 291 873 | перейти | ||
7 сентября | 322 225 | 289 550 | перейти | ||
5 сентября | 320 927 | 286 699 | перейти | ||
4 сентября | 320 672 | 286 049 | перейти | ||
3 сентября | 319 521 | 283 415 | перейти | ||
2 сентября | 318 337 | 281 188 | перейти | ||
1 сентября | 317 049 | 278 386 | перейти | ||
31 августа | 315 663 | 275 906 | перейти | ||
30 августа | 314 029 | 273 277 | перейти | ||
29 августа | 313 861 | 273 048 | перейти | ||
28 августа | 313 384 | 272 462 | перейти | ||
27 августа | 311 622 | 269 991 | перейти | ||
26 августа | 309 819 | 267 175 | перейти | ||
25 августа | 307 969 | 264 404 | перейти | ||
24 августа | 306 185 | 261 561 | перейти | ||
23 августа | 304 498 | 258 532 | перейти | ||
22 августа | 304 180 | 257 968 | перейти | ||
21 августа | 303 552 | 257 257 | перейти | ||
20 августа | 301 490 | 253 780 | перейти | ||
19 августа | 299 760 | 250 505 | перейти | ||
18 августа | 297 812 | 246 935 | перейти | ||
17 августа | 295 398 | 242 860 | перейти | ||
16 августа | 293 318 | 239 782 | перейти | ||
15 августа | 292 765 | 239 223 | перейти | ||
14 августа | 292 019 | 238 430 | перейти | ||
13 августа | 289 855 | 235 708 | перейти | ||
12 августа | 287 128 | 229 177 | перейти | ||
11 августа | 284 840 | 225 854 | перейти | ||
10 августа | 282 455 | 224 960 | перейти | ||
9 августа | 280 394 | 221 740 | перейти | ||
8 августа | 280 209 | 220 824 | перейти | ||
7 августа | 280 022 | 220 027 | перейти | ||
6 августа | 276 578 | 215 877 | перейти | ||
5 августа | 274 225 | 211 325 | перейти | ||
4 августа | 271 977 | 207 461 | перейти | ||
3 августа | 269 540 | 203 116 | перейти | ||
2 августа | 267 242 | 199 537 | перейти | ||
1 августа | 266 753 | 198 378 | перейти | ||
31 июля | 265 249 | 196 418 | перейти | ||
30 июля | 262 807 | 193 291 | перейти | ||
29 июля | 259 963 | 189 579 | перейти | ||
28 июля | 257 038 | 184 989 | перейти | ||
27 июля | 254 419 | 181 070 | перейти | ||
26 июля | 251 703 | 177 161 | перейти | ||
25 июля | 250 833 | 176 306 | перейти | ||
24 июля | 249 308 | 175 044 | перейти | ||
23 июля | 247 454 | 172 176 | перейти | ||
22 июля | 245 569 | 168 195 | перейти | ||
21 июля | 242 621 | 164 752 | перейти | ||
20 июля | 239 030 | 161 881 | перейти | ||
19 июля | 236 240 | 159 300 | перейти | ||
18 июля | 235 160 | 158 251 | перейти | ||
17 июля | 233 098 | 157 179 | перейти | ||
16 июля | 229 645 | 154 946 | перейти | ||
15 июля | 225 577 | 152 122 | перейти | ||
14 июля | 220 842 | 149 300 | перейти | ||
13 июля | 217 005 | 146 850 | перейти | ||
12 июля | 213 000 | 144 234 | перейти | ||
11 июля | 211 833 | 143 797 | перейти | ||
10 июля | 210 079 | 142 850 | перейти | ||
9 июля | 206 456 | 140 427 | перейти | ||
8 июля | 202 108 | 138 212 | перейти | ||
7 июля | 197 696 | 136 545 | перейти | ||
6 июля | 193 030 | 135 149 | перейти | ||
5 июля | 190 028 | 134 537 | перейти | ||
4 июля | 188 928 | 134 214 | перейти | ||
3 июля | 186 688 | 133 582 | перейти | ||
2 июля | 183 374 | 132 421 | перейти | ||
1 июля | 178 860 | 130 977 | перейти | ||
30 июня | 175 200 | 129 727 | перейти | ||
29 июня | 171 239 | 128 285 | перейти | ||
28 июня | 168 149 | 126 927 | перейти | ||
27 июня | 167 025 | 126 584 | перейти | ||
26 июня | 165 678 | 126 109 | перейти | ||
25 июня | 165 002 | 124 894 | перейти | ||
24 июня | 165 002 | перейти | |||
23 июня | 155 021 | 122 143 | перейти | ||
22 июня | 152 722 | 119 624 | перейти | ||
21 июня | 149 984 | 118 706 | перейти | ||
20 июня | 149 520 | 118 553 | перейти | ||
19 июня | 148 632 | перейти | |||
18 июня | 146 217 | перейти | |||
17 июня | 144 328 | 114 891 | перейти | ||
16 июня | 142 175 | 112 619 | перейти | ||
15 июня | 140 472 | 110 324 | перейти | ||
14 июня | 140 180 | 109 860 | перейти | ||
13 июня | 139 927 | 109 730 | перейти | ||
12 июня | 139 768 | 109 638 | перейти | ||
11 июня | 138 416 | 107 506 | перейти | ||
10 июня | 136 904 | 105 642 | перейти | ||
9 июня | 135 468 | 103 778 | перейти | ||
8 июня | 133 831 | 101 773 | перейти | ||
7 июня | 132 333 | 99 874 | перейти | ||
6 июня | 132 024 | 99 684 | перейти | ||
5 июня | 131 656 | 99 190 | перейти | ||
4 июня | 130 024 | 97 409 | перейти | ||
3 июня | 128 567 | 95 539 | перейти | ||
2 июня | 126 600 | 93 968 | перейти | ||
1 июня | 125 215 | 92 810 | перейти | ||
31 мая | 123 321 | 92 203 | перейти | ||
30 мая | 123 030 | 92 032 | перейти | ||
29 мая | 122 528 | 91 546 | перейти | ||
28 мая | 120 797 | 90 258 | перейти | ||
27 мая | 118 909 | 88 726 | перейти | ||
26 мая | 116 807 | 87 405 | перейти | ||
25 мая | 115 169 | 86 318 | перейти | ||
24 мая | 113 271 | 85 786 | перейти | ||
23 мая | 113 029 | 85 678 | перейти | ||
22 мая | 112 647 | 85 566 | перейти | ||
21 мая | 110 573 | 84 493 | перейти | ||
20 мая | 108 479 | 83 108 | перейти | ||
19 мая | 106 355 | 81 229 | перейти | ||
18 мая | 104 390 | 79 410 | перейти | ||
17 мая | 102 726 | 77 797 | перейти | ||
16 мая | 102 526 | 77 653 | перейти | ||
15 мая | 101 902 | 77 104 | перейти | ||
14 мая | 100 000 | 75 000 | перейти | ||
13 мая | 98 385 | 73 443 | перейти | ||
12 мая | 96 674 | 71 025 | перейти | ||
11 мая | 95 265 | 68 200 | перейти | ||
10 мая | 95 046 | 67 601 | перейти | ||
9 мая | 94 795 | 67 501 | перейти | ||
8 мая | 94 404 | 67 248 | перейти | ||
7 мая | 92 824 | 65 352 | перейти | ||
6 мая | 91 186 | 63 052 | перейти | ||
5 мая | 89 654 | 60 811 | перейти | ||
4 мая | 88 423 | 58 189 | перейти | ||
3 мая | 88 201 | 57 467 | перейти | ||
2 мая | 88 086 | 57 304 | перейти | ||
1 мая | 87 932 | 57 097 | перейти | ||
30 апреля | 86 817 | 55 697 | перейти | ||
29 апреля | 85 452 | 54 090 | перейти | ||
28 апреля | 83 887 | 51 923 | перейти | ||
27 апреля | 81 109 | 49 593 | перейти | ||
26 апреля | 80 326 | 47 133 | перейти | ||
24 апреля | 79 540 | 46 381 | перейти | ||
22 апреля | 75 812 | 43 430 | перейти | ||
21 апреля | 73 764 | 41 629 | перейти | ||
20 апреля | 71 909 | 40 516 | перейти | ||
19 апреля | 70 154 | 39 469 | перейти | ||
18 апреля | 69 933 | перейти | |||
17 апреля | 69 474 | 39 206 | перейти | ||
16 апреля | 67 702 | 37 531 | перейти | ||
15 апреля | 65 544 | 36 960 | перейти | ||
14 апреля | 63 412 | 36 354 | перейти | ||
13 апреля | 61 212 | 35 478 | перейти | ||
12 апреля | 59 256 | 34 908 | перейти | ||
11 апреля | 59 029 | 34 871 | перейти | ||
10 апреля | 58 572 | 34 785 | перейти | ||
9 апреля | 56 963 | 34 561 | перейти | ||
8 апреля | 55 095 | 34 100 | перейти | ||
7 апреля | 52 968 | 33 584 | перейти | ||
6 апреля | 50 762 | 33 181 | перейти | ||
5 апреля | 48 189 | 32 685 | перейти | ||
4 апреля | 47 830 | 32 639 | перейти | ||
2 апреля | 45 718 | 31 839 | перейти | ||
1 апреля | 44 083 | 31 136 | перейти | ||
31 марта | 42 385 | 30 483 | перейти | ||
30 марта | 41 318 | 30 023 | перейти | ||
29 марта | 40 204 | 29 895 | перейти | ||
28 марта | 40 105 | 29 862 | перейти | ||
27 марта | 39 595 | 29 636 | перейти | ||
26 марта | 37 990 | 28 961 | перейти | ||
25 марта | 37 990 | перейти | |||
24 марта | 36 938 | 27 102 | перейти | ||
23 марта | 36 021 | 26 179 | перейти | ||
22 марта | 35 739 | 25 281 | перейти | ||
14 марта | 33 129 | перейти | |||
12 марта | 32 000 | перейти | |||
10 марта | 30 786 | 18 252 | перейти | ||
6 марта | 29 364 | 15 362 | перейти | ||
2 марта | 26 000 | перейти | |||
26 февраля | 24 544 | 9 017 | перейти | ||
23 февраля | 21 000 | перейти | |||
18 февраля | 19 847 | 6 650 | перейти | ||
16 февраля | 18 592 | перейти | |||
9 февраля | 12 000 | 2 100 | перейти | ||
4 февраля | 9 000 | 761 | перейти | ||
31 января | 7 021 | перейти | |||
27 января | 5 626 | перейти | |||
24 января | 4 542 | 678 | перейти | ||
22 января | 3 500 | перейти | |||
19 января | 1 360 | перейти | |||
11 января | 722 | перейти | |||
15 декабря | 102 | перейти |
Статистика в других регионах
На сегодня (19.06.25) в России:
89 081 596 чел. (60.9% от населения, 76.7% взрослого) - привито хотя бы одним компонентом вакцины
79 702 396 чел. (54.5% от населения, 68.8% взрослого) - полностью привито
202 961 - привито детей
187 374 508 шт. - всего прививок сделано ?
20 829 310 чел. - прошли ревакцинацию
Привито в течение последних шести месяцев с учетом ревакцинированных:
109.71 млн чел. (75.1% населения, 94.6% взрослого) - хотя бы одним компонентом ?
100.53 млн чел. (68.8% населения, 86.7% взрослого) - полностью ?
Подробнее про коллективный иммунитет
По данным официального сайта Правительства РФ (стопкоронавирус.рф), на 5 августа привито первым компонентом 94 232 374 чел., вторым - 89 250 277 чел. Внимание! Эти данные включают в себя повторно привившихся! GOGOV не считает такую статистику отражающей действительность. Поэтому мы в основном не опираемся на эти данные. По большинству регионов у нас имеются практически ежедневно обновляемые данные от местных СМИ/оперштабов по каждому компоненту в отдельности. Подробнее.
регион | привито, чел. | % от насе-ления | % от взрос. нас. | средн. темп, чел./день | изм. средн. темпа ? | пол-ностью привито, чел. | ревак-но, чел. | подл. ревак-и ? | дети | обнов-лено | дней до вакц. 50% нас. | дней до вакц. 60% нас. | спутник лайт, доз | средн. темп к взрос. нас., % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Москва | 6 199 585 | 49.0% | 59.1% | 7 135 | -39% | 5 803 415 | 1 000 000 | 6 200 | 13.05 | 18 | 195 | 0.07% | ||
Московская обл. | 4 417 160 | 57.3% | 71.4% | 1 689 | 0% | 4 400 000 | 1 300 000 | 1 300 | 24.10 | 123 | 0.03% | |||
Башкортостан | 3 638 304 | 90.6% | 117.3% | 1 429 | 0% | 3 454 226 | 991 128 | 19 102 | 19.03 | 360 939 | 0.05% | |||
Санкт-Петербург | 3 341 922 | 62.1% | 75.3% | 45 | 0% | 3 132 550 | 927 964 | 7 673 | 29.04 | 645 263 | 0.00% | |||
Свердловская обл. | 3 270 000 | 76.2% | 97.5% | 1 598 | 0% | 2 061 487 | 300 000 | 3 351 | 02.03 | 0.05% | ||||
Краснодарский край | 3 200 000 | 56.3% | 71.1% | 856 | 0% | 3 069 826 | 800 000 | 12 000 | 13.09 | 246 | 0.02% | |||
Татарстан | 2 808 773 | 72.1% | 92.1% | 1 765 | 0% | 2 536 000 | 578 500 | 7 673 | 31.03 | 0.06% | ||||
Нижегородская обл. | 2 100 000 | 66.1% | 81.7% | 1 947 | 0% | 1 900 000 | 353 815 | 3 148 | 21.11 | 0.08% | ||||
Ростовская обл. | 2 079 790 | 49.7% | 61.4% | 264 | 0% | 2 019 910 | 385 600 | 1 838 | 16.06 | 41 | 1 625 | 0.01% | ||
Челябинская обл. | 2 000 000 | 58.1% | 74.2% | 781 | 0% | 1 709 000 | 341 322 | 2 075 | 28.11 | 84 | 0.03% | |||
Новосибирская обл. | 1 918 000 | 68.8% | 87.2% | 1 231 | 0% | 1 775 000 | 400 000 | 4 608 | 14.03 | 0.06% | ||||
Волгоградская обл. | 1 883 000 | 76.1% | 94.2% | 1 625 | +49% | 1 800 000 | 293 000 | 6 200 | 03.12 | 0.08% | ||||
Саратовская обл. | 1 827 678 | 76.3% | 94.0% | 981 | 0% | 1 638 337 | 460 207 | 4 532 | 24.03 | 0.05% | ||||
Ставропольский край | 1 807 860 | 64.7% | 82.0% | 687 | 0% | 1 334 213 | 1 888 | 09.03 | 0.03% | |||||
Дагестан | 1 783 514 | 56.9% | 79.3% | 932 | +37% | 1 743 718 | 700 | 24.05 | 104 | 0.04% | ||||
Самарская обл. | 1 761 000 | 55.8% | 69.4% | 222 | -25% | 1 738 000 | 734 000 | 4 500 | 02.02 | 592 | 0.01% | |||
Воронежская обл. | 1 720 000 | 74.6% | 90.7% | 833 | 0% | 1 585 000 | 434 151 | 3 800 | 10.01 | 0.04% | ||||
Алтайский край | 1 600 000 | 69.7% | 88.6% | 552 | 0% | 1 321 560 | 515 350 | 3 148 | 20.09 | 102 930 | 0.03% | |||
Иркутская обл. | 1 450 000 | 61.1% | 80.8% | 2 273 | 0% | 1 340 000 | 300 000 | 2 317 | 14.09 | 0.13% | ||||
Красноярский край | 1 387 642 | 48.6% | 62.4% | 91 | 0% | 1 332 527 | 426 627 | 7 913 | 30.11 | 443 | 3 581 | 0.00% | ||
Омская обл. | 1 283 230 | 67.4% | 86.3% | 261 | 0% | 921 892 | 110 543 | 3 832 | 28.02 | 0.02% | ||||
Кемеровская обл. | 1 277 400 | 48.5% | 62.1% | 150 | 0% | 1 145 400 | 301 159 | 1 382 | 25.11 | 262 | 2 018 | 0.01% | ||
Приморский край | 1 266 607 | 67.5% | 84.4% | 337 | 0% | 912 000 | 219 000 | 2 767 | 19.03 | 134 000 | 0.02% | |||
Ленинградская обл. | 1 235 876 | 65.3% | 78.8% | 355 | 0% | 855 311 | 297 791 | 1 030 | 30.11 | 0.02% | ||||
Тюменская обл. | 1 176 975 | 76.3% | 100.0% | 755 | -9% | 1 103 809 | 342 750 | 3 614 | 13.09 | 0.06% | ||||
Пермский край | 1 173 000 | 45.5% | 58.9% | 71 | 0% | 1 112 896 | 265 000 | 2 200 | 04.04 | 1 643 | 5 275 | 149 556 | 0.00% | |
Белгородская обл. | 1 102 558 | 71.5% | 88.2% | 24 | 0% | 1 069 312 | 350 000 | 577 | 24.03 | 0.00% | ||||
Тульская обл. | 999 876 | 69.0% | 83.0% | 2 686 | 0% | 945 860 | 300 000 | 2 102 | 12.12 | 0.22% | ||||
Крым | 959 212 | 50.4% | 63.2% | 69 | 0% | 906 400 | 323 889 | 1 500 | 08.09 | 2 634 | 0.00% | |||
Ханты-Мансийский АО | 902 863 | 53.5% | 71.6% | 158 | 0% | 900 000 | 436 549 | 1 835 | 24.10 | 694 | 0.01% | |||
Оренбургская обл. | 881 700 | 45.4% | 58.5% | 0 | 0 | 834 600 | 69 592 | 3 200 | 29.04 | 0 | ||||
Пензенская обл. | 874 212 | 67.7% | 82.5% | 285 | 0% | 871 023 | 556 421 | 2 987 | 27.10 | 147 235 | 0.03% | |||
Ульяновская обл. | 853 112 | 70.0% | 86.1% | 139 | 0% | 633 573 | 265 379 | 1 695 | 22.02 | 0.01% | ||||
Кировская обл. | 850 000 | 68.0% | 85.3% | 410 | 0% | 840 000 | 242 300 | 1 800 | 04.02 | 0.04% | ||||
Хабаровский край | 802 174 | 61.7% | 78.4% | 262 | 0% | 724 581 | 190 256 | 715 | 29.01 | 0.03% | ||||
Забайкальский край | 784 573 | 74.5% | 99.8% | 89 | 0% | 700 501 | 269 028 | 14 128 | 20.03 | 102 965 | 0.01% | |||
Тверская обл. | 781 000 | 62.7% | 77.3% | 529 | 0% | 672 599 | 200 000 | 1 250 | 24.10 | 0.05% | ||||
Томская обл. | 760 809 | 71.1% | 90.3% | 236 | -19% | 602 814 | 200 256 | 1 358 | 17.02 | 132 351 | 0.03% | |||
Калининградская обл. | 747 113 | 73.3% | 91.2% | 183 | 0% | 701 707 | 191 531 | 2 051 | 01.03 | 0.02% | ||||
Владимирская обл. | 733 970 | 54.7% | 67.3% | 430 | 0% | 677 067 | 113 000 | 747 | 21.10 | 166 | 0.04% | |||
Рязанская обл. | 724 867 | 66.0% | 80.4% | 233 | 0% | 659 910 | 90 300 | 09.01 | 0.03% | |||||
Саха | 723 745 | 73.7% | 100.8% | 237 | +32% | 586 788 | 196 943 | 1 499 | 30.03 | 0.03% | ||||
Чечня | 722 000 | 48.2% | 76.0% | 33 | 0% | 568 000 | 248 427 | 180 | 23.08 | 818 | 5 357 | 0.00% | ||
Удмуртия | 709 000 | 47.5% | 61.5% | 33 | 0% | 565 500 | 290 000 | 2 349 | 14.02 | 1 142 | 5 667 | 118 817 | 0.00% | |
Чувашия | 704 373 | 58.3% | 74.2% | 3 212 | -51% | 671 792 | 70 812 | 4 257 | 06.10 | 6 | 0.34% | |||
Брянская обл. | 681 533 | 57.6% | 71.3% | 1 906 | 0% | 439 000 | 105 414 | 15.05 | 15 | 0.20% | ||||
Липецкая обл. | 677 200 | 60.0% | 74.3% | 263 | 0% | 627 159 | 183 700 | 1 326 | 30.09 | 84 000 | 0.03% | |||
Ярославская обл. | 646 000 | 52.0% | 64.7% | 2 703 | +123% | 631 567 | 127 500 | 498 | 04.10 | 37 | 0.27% | |||
Смоленская обл. | 608 013 | 66.0% | 80.2% | 102 | +10100% | 549 541 | 42 000 | 24.05 | 0.01% | |||||
Ивановская обл. | 590 313 | 59.8% | 73.4% | 139 | 0% | 530 258 | 83 240 | 800 | 10.01 | 14 | 0.02% | |||
Курская обл. | 573 000 | 52.3% | 64.4% | 184 | 0% | 559 000 | 203 000 | 2 200 | 28.07 | 461 | 0.02% | |||
Архангельская обл. | 540 982 | 50.0% | 63.2% | 5 | 0% | 540 982 | 70 000 | 730 | 08.03 | 70 | 21 723 | 60 000 | 0.00% | |
Тамбовская обл. | 536 363 | 53.9% | 65.1% | 471 | +2% | 492 244 | 5 000 | 21.02 | 128 | 0.06% | ||||
