В странах вакцинация от коронавируса проводится препаратами от Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson. В России используются вакцины "Спутник V" (в т.ч. Лайт), "ЭпиВакКорона", "КовиВак".
Прививочные пункты и способы записи в Ульяновской области собираем тут.
Статистика вакцинации от COVID-19 в Ульяновской области
На 22 февраля 2023 года в Ульяновской области:
853 112 чел. (70% населения, 86.1% взрослого) - привито хотя бы одним компонентом вакцины
633 573 чел. (52% населения, 63.9% взрослого) - полностью привито
1 486 685 шт. - всего прививок сделано
265 379 чел. - прошли ревакцинацию
1 695 - привито детей
По нашим данным, это последняя имеющаяся актуальная информация в регионе.
Прогноз GOGOV (?):
970 428 чел. - привито хотя бы одним компонентом на сегодня в Ульяновской области
Подробнее про коллективный иммунитет
Темпы вакцинации за последнюю неделю:
139 чел. в день (0.01% взрослого населения) - кол-во новых привитых в день
В регионе первую прививку получили уже более 60% взрослого населения.
219 шт. в день - кол-во всех прививок (первых и вторых, без учета ревакцинаций)
Темпы вакцинации от коронавируса в Ульяновской области
Ежедневная статистика коронавируса в Ульяновской области находится на данной странице.
Нарастающим итогом
на дату | привито, чел. | полностью привито, чел. | ревакцинация, чел. | дети, чел. | источник |
---|---|---|---|---|---|
22 февраля | 853 112 | 633 573 | перейти | ||
10 января | 847 144 | 630 137 | перейти | ||
25 ноября | 840 209 | 624 854 | перейти | ||
12 октября | 824 085 | 613 288 | перейти | ||
10 октября | 811 706 | 265 379 | перейти | ||
27 сентября | 811 706 | 605 610 | перейти | ||
11 сентября | 798 045 | 592 595 | перейти | ||
7 сентября | 794 784 | 590 112 | перейти | ||
31 августа | 786 656 | 586 072 | перейти | ||
23 августа | 779 161 | 582 560 | перейти | ||
12 августа | 767 350 | 579 382 | перейти | ||
1 августа | 757 204 | 576 591 | перейти | ||
18 июля | 750 942 | 574 305 | перейти | ||
16 июня | 737 199 | 567 019 | перейти | ||
1 июня | 729 956 | 563 340 | 136 000 | 1 695 | перейти |
17 мая | 721 893 | 559 475 | 130 923 | 1 533 | перейти |
11 мая | 719 878 | 557 920 | 129 820 | 1 454 | перейти |
28 апреля | 716 065 | 555 089 | перейти | ||
26 апреля | 715 111 | 1 110 | перейти | ||
25 апреля | 715 111 | 554 463 | перейти | ||
20 апреля | 713 299 | 553 097 | перейти | ||
17 апреля | 711 441 | 551 936 | перейти | ||
15 апреля | 710 231 | 124 000 | перейти | ||
13 апреля | 710 231 | 551 229 | перейти | ||
8 апреля | 708 201 | 550 036 | перейти | ||
6 апреля | 707 167 | 549 260 | перейти | ||
1 апреля | 705 390 | 547 769 | перейти | ||
30 марта | 703 647 | 546 317 | перейти | ||
26 марта | 701 662 | 544 899 | перейти | ||
23 марта | 700 108 | 543 675 | перейти | ||
22 марта | 697 211 | 120 000 | перейти | ||
19 марта | 697 211 | 541 845 | перейти | ||
14 марта | 695 374 | 540 634 | перейти | ||
9 марта | 692 980 | 539 008 | перейти | ||
5 марта | 692 443 | 538 704 | перейти | ||
4 марта | 691 806 | 538 297 | перейти | ||
2 марта | 690 466 | 537 459 | 116 500 | перейти | |
1 марта | 689 792 | 537 183 | перейти | ||
27 февраля | 688 395 | 535 768 | перейти | ||
25 февраля | 687 954 | 535 518 | перейти | ||
23 февраля | 687 041 | 534 499 | перейти | ||
22 февраля | 686 059 | 115 000 | 630 | перейти | |
21 февраля | 686 059 | 533 686 | перейти | ||
19 февраля | 685 360 | 532 973 | перейти | ||
18 февраля | 684 792 | 532 585 | перейти | ||
17 февраля | 683 123 | 589 | перейти | ||
16 февраля | 683 123 | 531 299 | перейти | ||
15 февраля | 681 860 | 530 637 | 112 700 | перейти | |
14 февраля | 680 727 | 529 996 | перейти | ||
13 февраля | 679 977 | 529 577 | перейти | ||
11 февраля | 679 289 | 529 118 | перейти | ||
10 февраля | 678 171 | 528 519 | перейти | ||
9 февраля | 676 784 | 527 949 | 450 | перейти | |
8 февраля | 675 834 | 527 296 | перейти | ||
7 февраля | 673 580 | 110 000 | перейти | ||
5 февраля | 673 580 | 526 275 | перейти | ||
4 февраля | 672 244 | 525 781 | перейти | ||
3 февраля | 670 492 | 525 193 | перейти | ||
2 февраля | 668 761 | 524 677 | перейти | ||
1 февраля | 665 948 | 106 300 | перейти | ||
31 января | 665 948 | 523 331 | перейти | ||
30 января | 664 741 | 523 135 | перейти | ||
29 января | 662 667 | 522 848 | перейти | ||
28 января | 662 667 | 522 848 | перейти | ||
27 января | 660 524 | 522 530 | перейти | ||
26 января | 657 927 | 522 117 | перейти | ||
25 января | 655 831 | 521 836 | перейти | ||
24 января | 653 489 | 521 435 | перейти | ||
23 января | 651 350 | 100 000 | перейти | ||
22 января | 651 350 | 521 243 | перейти | ||
21 января | 648 991 | 520 847 | перейти | ||
20 января | 646 412 | 520 422 | перейти | ||
19 января | 643 357 | 519 540 | перейти | ||
18 января | 640 572 | 518 828 | 93 000 | перейти | |
17 января | 638 446 | 518 243 | перейти | ||
16 января | 636 459 | 517 345 | перейти | ||
15 января | 636 459 | 517 345 | перейти | ||
14 января | 635 224 | 516 912 | перейти | ||
13 января | 633 309 | 515 832 | перейти | ||
12 января | 631 251 | 514 728 | перейти | ||
11 января | 629 637 | 513 648 | перейти | ||
10 января | 626 976 | 511 147 | перейти | ||
7 января | 626 810 | 511 006 | перейти | ||
6 января | 626 250 | 510 292 | перейти | ||
5 января | 626 073 | 510 023 | перейти | ||
31 декабря | 625 569 | 509 310 | перейти | ||
30 декабря | 625 284 | 508 731 | перейти | ||
29 декабря | 624 608 | 507 657 | перейти | ||
28 декабря | 622 164 | 85 437 | перейти | ||
27 декабря | 622 164 | 504 689 | перейти | ||
25 декабря | 620 713 | 502 159 | перейти | ||
24 декабря | 617 000 | 82 000 | перейти | ||
23 декабря | 615 866 | 497 538 | перейти | ||
22 декабря | 614 130 | 495 012 | перейти | ||
21 декабря | 612 109 | 492 936 | перейти | ||
20 декабря | 610 253 | 489 571 | 76 093 | перейти | |
18 декабря | 608 703 | 487 269 | перейти | ||
17 декабря | 605 424 | 73 850 | перейти | ||
16 декабря | 605 424 | 483 063 | перейти | ||
15 декабря | 602 820 | 479 946 | перейти | ||
14 декабря | 598 471 | 73 420 | перейти | ||
13 декабря | 598 471 | 473 385 | перейти | ||
11 декабря | 596 725 | 470 162 | перейти | ||
10 декабря | 595 573 | 467 865 | перейти | ||
9 декабря | 592 800 | 463 616 | перейти | ||
8 декабря | 588 241 | 65 807 | перейти | ||
7 декабря | 588 241 | 455 169 | перейти | ||
6 декабря | 584 821 | 451 293 | перейти | ||
4 декабря | 580 279 | 444 009 | перейти | ||
3 декабря | 576 109 | 442 129 | перейти | ||
2 декабря | 567 219 | 438 272 | перейти | ||
1 декабря | 560 396 | 430 963 | 43 644 | перейти | |
30 ноября | 563 611 | 434 205 | перейти | ||
29 ноября | 560 245 | 430 728 | перейти | ||
27 ноября | 557 501 | 378 694 | перейти | ||
26 ноября | 554 022 | 376 731 | перейти | ||
25 ноября | 549 996 | 376 236 | перейти | ||
24 ноября | 545 350 | 372 960 | перейти | ||
23 ноября | 539 548 | 369 066 | 36 908 | перейти | |
22 ноября | 535 090 | 365 104 | перейти | ||
20 ноября | 529 108 | 361 431 | перейти | ||
19 ноября | 525 406 | 358 472 | перейти | ||
18 ноября | 520 970 | 355 169 | перейти | ||
17 ноября | 516 135 | 351 086 | перейти | ||
16 ноября | 511 315 | 347 760 | перейти | ||
15 ноября | 505 598 | 345 124 | перейти | ||
13 ноября | 501 630 | 343 255 | перейти | ||
12 ноября | 496 049 | 340 697 | перейти | ||
11 ноября | 489 995 | 338 589 | перейти | ||
10 ноября | 483 906 | 336 507 | перейти | ||
9 ноября | 478 496 | 334 404 | перейти | ||
8 ноября | 472 891 | 332 392 | перейти | ||
6 ноября | 468 983 | 331 350 | перейти | ||
5 ноября | 466 976 | 330 540 | перейти | ||
4 ноября | 464 654 | 329 336 | перейти | ||
3 ноября | 461 963 | 328 613 | перейти | ||
2 ноября | 456 158 | 327 511 | перейти | ||
1 ноября | 450 479 | 326 513 | перейти | ||
31 октября | 445 324 | 325 978 | перейти | ||
29 октября | 439 574 | 325 172 | перейти | ||
28 октября | 432 351 | 324 367 | перейти | ||
27 октября | 425 963 | 323 434 | перейти | ||
26 октября | 419 822 | 322 511 | перейти | ||
25 октября | 414 079 | 321 739 | перейти | ||
24 октября | 410 107 | 321 237 | перейти | ||
22 октября | 405 807 | 320 640 | перейти | ||
21 октября | 400 088 | 319 838 | перейти | ||
20 октября | 396 240 | 319 300 | перейти | ||
19 октября | 392 716 | 318 787 | перейти | ||
18 октября | 389 267 | 318 287 | перейти | ||
16 октября | 387 527 | 317 973 | перейти | ||
15 октября | 384 959 | 317 526 | перейти | ||
14 октября | 380 005 | 316 375 | перейти | ||
13 октября | 377 662 | 315 797 | перейти | ||
12 октября | 375 614 | 315 228 | перейти | ||
11 октября | 374 340 | 314 886 | перейти | ||
8 октября | 373 112 | 314 541 | перейти | ||
7 октября | 370 901 | 314 016 | перейти | ||
6 октября | 369 272 | 312 284 | перейти | ||
5 октября | 367 676 | 311 526 | перейти | ||
4 октября | 366 150 | 310 666 | перейти | ||
3 октября | 365 480 | 310 307 | перейти | ||
1 октября | 364 390 | 309 811 | перейти | ||
29 сентября | 362 197 | 308 218 | перейти | ||
28 сентября | 360 860 | 307 498 | перейти | ||
27 сентября | 359 797 | 306 720 | перейти | ||
25 сентября | 359 081 | 306 230 | перейти | ||
24 сентября | 358 251 | 305 580 | перейти | ||
23 сентября | 356 701 | 304 566 | перейти | ||
22 сентября | 355 579 | 303 676 | перейти | ||
21 сентября | 354 339 | 302 544 | перейти | ||
20 сентября | 353 230 | 301 504 | перейти | ||
19 сентября | 352 265 | 300 900 | перейти | ||
17 сентября | 351 249 | 299 408 | перейти | ||
16 сентября | 349 799 | 298 468 | перейти | ||
15 сентября | 348 342 | 297 390 | перейти | ||
14 сентября | 347 084 | 295 936 | перейти | ||
13 сентября | 345 754 | 294 736 | перейти | ||
11 сентября | 344 516 | 293 558 | перейти | ||
10 сентября | 343 133 | 292 376 | перейти | ||
9 сентября | 341 524 | 290 671 | перейти | ||
8 сентября | 339 862 | 288 989 | перейти | ||
7 сентября | 338 084 | 287 300 | перейти | ||
6 сентября | 336 697 | 285 286 | перейти | ||
4 сентября | 335 669 | 284 200 | перейти | ||
3 сентября | 334 407 | 282 575 | перейти | ||
2 сентября | 332 356 | 280 353 | перейти | ||
1 сентября | 330 876 | 278 489 | перейти | ||
31 августа | 329 104 | 277 069 | перейти | ||
30 августа | 327 174 | 275 170 | перейти | ||
29 августа | 325 368 | 274 509 | перейти | ||
27 августа | 323 081 | 272 808 | перейти | ||
26 августа | 320 633 | 270 433 | перейти | ||
25 августа | 318 455 | 268 246 | перейти | ||
24 августа | 316 431 | 266 093 | перейти | ||
23 августа | 313 776 | 263 868 | перейти | ||
22 августа | 312 103 | 261 950 | перейти | ||
20 августа | 309 834 | 260 184 | перейти | ||
19 августа | 307 975 | 258 015 | перейти | ||
18 августа | 305 846 | 255 415 | перейти | ||
17 августа | 303 427 | 252 473 | перейти | ||
16 августа | 301 457 | 249 985 | перейти | ||
15 августа | 300 167 | 248 274 | перейти | ||
13 августа | 297 359 | 245 590 | перейти | ||
9 августа | 286 096 | 229 694 | перейти | ||
6 августа | 280 500 | 223 000 | перейти | ||
2 августа | 271 481 | 217 435 | перейти | ||
26 июля | 257 573 | 195 048 | перейти | ||
19 июля | 238 400 | 174 362 | перейти | ||
15 июля | 229 000 | 162 000 | перейти | ||
12 июля | 226 512 | 158 344 | перейти | ||
5 июля | 202 643 | 149 629 | перейти | ||
2 июля | 196 553 | 145 399 | перейти | ||
1 июля | 191 228 | 142 898 | перейти | ||
30 июня | 186 353 | 141 352 | перейти | ||
28 июня | 178 404 | 137 797 | перейти | ||
27 июня | 175 934 | 136 329 | перейти | ||
22 июня | 161 783 | 128 285 | перейти | ||
21 июня | 161 000 | 128 000 | перейти | ||
19 июня | 158 196 | 124 441 | перейти | ||
15 июня | 149 864 | 115 468 | перейти | ||
8 июня | 142 895 | 109 416 | перейти | ||
4 июня | 139 000 | 106 000 | перейти | ||
31 мая | 132 169 | 101 798 | перейти | ||
27 мая | 126 316 | 98 897 | перейти | ||
24 мая | 122 464 | 96 832 | перейти | ||
21 мая | 117 456 | 94 000 | перейти | ||
20 мая | 117 456 | 93 773 | перейти | ||
17 мая | 112 602 | 89 897 | перейти | ||
11 мая | 104 997 | 79 144 | перейти | ||
4 мая | 101 337 | 68 235 | перейти | ||
2 мая | 99 000 | перейти | |||
30 апреля | 97 000 | 60 000 | перейти | ||
28 апреля | 95 754 | 56 386 | перейти | ||
26 апреля | 92 662 | 55 864 | перейти | ||
23 апреля | 88 847 | 52 367 | перейти | ||
22 апреля | 83 000 | 50 000 | перейти | ||
19 апреля | 82 560 | 48 117 | перейти | ||
13 апреля | 72 039 | 45 402 | перейти | ||
12 апреля | 69 007 | 44 610 | перейти | ||
9 апреля | 66 374 | 43 911 | перейти | ||
7 апреля | 60 000 | перейти | |||
5 апреля | 50 000 | 35 000 | перейти | ||
1 апреля | 49 744 | 34 507 | перейти | ||
24 марта | 45 971 | 29 731 | перейти | ||
20 марта | 43 000 | 25 587 | перейти | ||
18 марта | 41 000 | перейти | |||
16 марта | 38 725 | перейти | |||
12 марта | 36 837 | 15 897 | перейти | ||
11 марта | 36 837 | перейти | |||
9 марта | 36 396 | 11 197 | перейти | ||
6 марта | 35 000 | 8 800 | перейти | ||
5 марта | 32 776 | перейти | |||
2 марта | 31 105 | перейти | |||
26 февраля | 30 501 | 6 132 | перейти | ||
25 февраля | 20 000 | перейти | |||
16 февраля | 17 833 | 3 176 | перейти | ||
12 февраля | 10 568 | 1 682 | перейти | ||
8 февраля | 7 776 | 1 149 | перейти | ||
2 февраля | 5 737 | 800 | перейти | ||
28 января | 4 601 | 780 | перейти | ||
22 января | 2 553 | 683 | перейти | ||
20 января | 1 852 | перейти | |||
18 января | 1 091 | перейти | |||
15 января | 937 | перейти |
Статистика в других регионах
На сегодня (15.06.25) в России:
89 081 596 чел. (60.9% от населения, 76.7% взрослого) - привито хотя бы одним компонентом вакцины
79 702 396 чел. (54.5% от населения, 68.8% взрослого) - полностью привито
202 961 - привито детей
187 374 508 шт. - всего прививок сделано ?
20 829 310 чел. - прошли ревакцинацию
Привито в течение последних шести месяцев с учетом ревакцинированных:
109.71 млн чел. (75.1% населения, 94.6% взрослого) - хотя бы одним компонентом ?
100.53 млн чел. (68.8% населения, 86.7% взрослого) - полностью ?
Подробнее про коллективный иммунитет
По данным официального сайта Правительства РФ (стопкоронавирус.рф), на 5 августа привито первым компонентом 94 232 374 чел., вторым - 89 250 277 чел. Внимание! Эти данные включают в себя повторно привившихся! GOGOV не считает такую статистику отражающей действительность. Поэтому мы в основном не опираемся на эти данные. По большинству регионов у нас имеются практически ежедневно обновляемые данные от местных СМИ/оперштабов по каждому компоненту в отдельности. Подробнее.
регион | привито, чел. | % от насе-ления | % от взрос. нас. | средн. темп, чел./день | изм. средн. темпа ? | пол-ностью привито, чел. | ревак-но, чел. | подл. ревак-и ? | дети | обнов-лено | дней до вакц. 50% нас. | дней до вакц. 60% нас. | спутник лайт, доз | средн. темп к взрос. нас., % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Москва | 6 199 585 | 49.0% | 59.1% | 7 135 | -39% | 5 803 415 | 1 000 000 | 6 200 | 13.05 | 18 | 195 | 0.07% | ||
Московская обл. | 4 417 160 | 57.3% | 71.4% | 1 689 | 0% | 4 400 000 | 1 300 000 | 1 300 | 24.10 | 123 | 0.03% | |||
Башкортостан | 3 638 304 | 90.6% | 117.3% | 1 429 | 0% | 3 454 226 | 991 128 | 19 102 | 19.03 | 360 939 | 0.05% | |||
Санкт-Петербург | 3 341 922 | 62.1% | 75.3% | 45 | 0% | 3 132 550 | 927 964 | 7 673 | 29.04 | 645 263 | 0.00% | |||
Свердловская обл. | 3 270 000 | 76.2% | 97.5% | 1 598 | 0% | 2 061 487 | 300 000 | 3 351 | 02.03 | 0.05% | ||||
Краснодарский край | 3 200 000 | 56.3% | 71.1% | 856 | 0% | 3 069 826 | 800 000 | 12 000 | 13.09 | 246 | 0.02% | |||
Татарстан | 2 808 773 | 72.1% | 92.1% | 1 765 | 0% | 2 536 000 | 578 500 | 7 673 | 31.03 | 0.06% | ||||
Нижегородская обл. | 2 100 000 | 66.1% | 81.7% | 1 947 | 0% | 1 900 000 | 353 815 | 3 148 | 21.11 | 0.08% | ||||
Ростовская обл. | 2 079 790 | 49.7% | 61.4% | 264 | 0% | 2 019 910 | 385 600 | 1 838 | 16.06 | 41 | 1 625 | 0.01% | ||
Челябинская обл. | 2 000 000 | 58.1% | 74.2% | 781 | 0% | 1 709 000 | 341 322 | 2 075 | 28.11 | 84 | 0.03% | |||
Новосибирская обл. | 1 918 000 | 68.8% | 87.2% | 1 231 | 0% | 1 775 000 | 400 000 | 4 608 | 14.03 | 0.06% | ||||
Волгоградская обл. | 1 883 000 | 76.1% | 94.2% | 1 625 | +49% | 1 800 000 | 293 000 | 6 200 | 03.12 | 0.08% | ||||
Саратовская обл. | 1 827 678 | 76.3% | 94.0% | 981 | 0% | 1 638 337 | 460 207 | 4 532 | 24.03 | 0.05% | ||||
Ставропольский край | 1 807 860 | 64.7% | 82.0% | 687 | 0% | 1 334 213 | 1 888 | 09.03 | 0.03% | |||||
Дагестан | 1 783 514 | 56.9% | 79.3% | 932 | +37% | 1 743 718 | 700 | 24.05 | 104 | 0.04% | ||||
Самарская обл. | 1 761 000 | 55.8% | 69.4% | 222 | -25% | 1 738 000 | 734 000 | 4 500 | 02.02 | 592 | 0.01% | |||
Воронежская обл. | 1 720 000 | 74.6% | 90.7% | 833 | 0% | 1 585 000 | 434 151 | 3 800 | 10.01 | 0.04% | ||||
Алтайский край | 1 600 000 | 69.7% | 88.6% | 552 | 0% | 1 321 560 | 515 350 | 3 148 | 20.09 | 102 930 | 0.03% | |||
Иркутская обл. | 1 450 000 | 61.1% | 80.8% | 2 273 | 0% | 1 340 000 | 300 000 | 2 317 | 14.09 | 0.13% | ||||
Красноярский край | 1 387 642 | 48.6% | 62.4% | 91 | 0% | 1 332 527 | 426 627 | 7 913 | 30.11 | 443 | 3 581 | 0.00% | ||
Омская обл. | 1 283 230 | 67.4% | 86.3% | 261 | 0% | 921 892 | 110 543 | 3 832 | 28.02 | 0.02% | ||||
Кемеровская обл. | 1 277 400 | 48.5% | 62.1% | 150 | 0% | 1 145 400 | 301 159 | 1 382 | 25.11 | 262 | 2 018 | 0.01% | ||
Приморский край | 1 266 607 | 67.5% | 84.4% | 337 | 0% | 912 000 | 219 000 | 2 767 | 19.03 | 134 000 | 0.02% | |||
Ленинградская обл. | 1 235 876 | 65.3% | 78.8% | 355 | 0% | 855 311 | 297 791 | 1 030 | 30.11 | 0.02% | ||||
Тюменская обл. | 1 176 975 | 76.3% | 100.0% | 755 | -9% | 1 103 809 | 342 750 | 3 614 | 13.09 | 0.06% | ||||
Пермский край | 1 173 000 | 45.5% | 58.9% | 71 | 0% | 1 112 896 | 265 000 | 2 200 | 04.04 | 1 643 | 5 275 | 149 556 | 0.00% | |
Белгородская обл. | 1 102 558 | 71.5% | 88.2% | 24 | 0% | 1 069 312 | 350 000 | 577 | 24.03 | 0.00% | ||||
Тульская обл. | 999 876 | 69.0% | 83.0% | 2 686 | 0% | 945 860 | 300 000 | 2 102 | 12.12 | 0.22% | ||||
Крым | 959 212 | 50.4% | 63.2% | 69 | 0% | 906 400 | 323 889 | 1 500 | 08.09 | 2 634 | 0.00% | |||
Ханты-Мансийский АО | 902 863 | 53.5% | 71.6% | 158 | 0% | 900 000 | 436 549 | 1 835 | 24.10 | 694 | 0.01% | |||
Оренбургская обл. | 881 700 | 45.4% | 58.5% | 0 | 0 | 834 600 | 69 592 | 3 200 | 29.04 | 0 | ||||
Пензенская обл. | 874 212 | 67.7% | 82.5% | 285 | 0% | 871 023 | 556 421 | 2 987 | 27.10 | 147 235 | 0.03% | |||
Ульяновская обл. | 853 112 | 70.0% | 86.1% | 139 | 0% | 633 573 | 265 379 | 1 695 | 22.02 | 0.01% | ||||
Кировская обл. | 850 000 | 68.0% | 85.3% | 410 | 0% | 840 000 | 242 300 | 1 800 | 04.02 | 0.04% | ||||
Хабаровский край | 802 174 | 61.7% | 78.4% | 262 | 0% | 724 581 | 190 256 | 715 | 29.01 | 0.03% | ||||
Забайкальский край | 784 573 | 74.5% | 99.8% | 89 | 0% | 700 501 | 269 028 | 14 128 | 20.03 | 102 965 | 0.01% | |||
Тверская обл. | 781 000 | 62.7% | 77.3% | 529 | 0% | 672 599 | 200 000 | 1 250 | 24.10 | 0.05% | ||||
Томская обл. | 760 809 | 71.1% | 90.3% | 236 | -19% | 602 814 | 200 256 | 1 358 | 17.02 | 132 351 | 0.03% | |||
Калининградская обл. | 747 113 | 73.3% | 91.2% | 183 | 0% | 701 707 | 191 531 | 2 051 | 01.03 | 0.02% | ||||
Владимирская обл. | 733 970 | 54.7% | 67.3% | 430 | 0% | 677 067 | 113 000 | 747 | 21.10 | 166 | 0.04% | |||
Рязанская обл. | 724 867 | 66.0% | 80.4% | 233 | 0% | 659 910 | 90 300 | 09.01 | 0.03% | |||||
Саха | 723 745 | 73.7% | 100.8% | 237 | +32% | 586 788 | 196 943 | 1 499 | 30.03 | 0.03% | ||||
Чечня | 722 000 | 48.2% | 76.0% | 33 | 0% | 568 000 | 248 427 | 180 | 23.08 | 818 | 5 357 | 0.00% | ||
Удмуртия | 709 000 | 47.5% | 61.5% | 33 | 0% | 565 500 | 290 000 | 2 349 | 14.02 | 1 142 | 5 667 | 118 817 | 0.00% | |
Чувашия | 704 373 | 58.3% | 74.2% | 3 212 | -51% | 671 792 | 70 812 | 4 257 | 06.10 | 6 | 0.34% | |||
Брянская обл. | 681 533 | 57.6% | 71.3% | 1 906 | 0% | 439 000 | 105 414 | 15.05 | 15 | 0.20% | ||||
Липецкая обл. | 677 200 | 60.0% | 74.3% | 263 | 0% | 627 159 | 183 700 | 1 326 | 30.09 | 84 000 | 0.03% | |||
Ярославская обл. | 646 000 | 52.0% | 64.7% | 2 703 | +123% | 631 567 | 127 500 | 498 | 04.10 | 37 | 0.27% | |||
Смоленская обл. | 608 013 | 66.0% | 80.2% | 102 | +10100% | 549 541 | 42 000 | 24.05 | 0.01% | |||||
Ивановская обл. | 590 313 | 59.8% | 73.4% | 139 | 0% | 530 258 | 83 240 | 800 | 10.01 | 14 | 0.02% | |||
Курская обл. | 573 000 | 52.3% | 64.4% | 184 | 0% | 559 000 | 203 000 | 2 200 | 28.07 | 461 | 0.02% | |||
Архангельская обл. | 540 982 | 50.0% | 63.2% | 5 | 0% | 540 982 | 70 000 | 730 | 08.03 | 70 | 21 723 | 60 000 | 0.00% | |
Тамбовская обл. | 536 363 | 53.9% | 65.1% | 471 | +2% | 492 244 | 5 000 | 21.02 | 128 | 0.06% | ||||
Калужская обл. | 531 119 | 53.1% | 65.3% | 0 | 0 | 508 980 | 104 742 | 25.03 | 19 | 0 | ||||
Вологодская обл. | 530 000 | 46.0% | 58.8% | 54 | 0% | 490 869 | 143 000 | 824 | 23.09 | 843 | 2 975 | 0.01% | ||
Бурятия | 510 813 | 51.8% | 71.0% | 15 | 0% | 486 049 | 278 738 | 30.12 | 5 363 | 0.00% | ||||
Коми | 491 198 | 60.4% | 78.1% | 227 | 0% | 429 221 | 119 000 | 2 624 | 27.10 | 0.04% | ||||
Мордовия | 491 000 | 63.0% | 76.1% | 19 | 0% | 412 669 | 324 000 | 3 781 | 21.02 | 0.00% | ||||
Астраханская обл. | 477 943 | 47.9% | 62.0% | 23 | 0% | 408 195 | 35 000 | 652 | 16.10 | 911 | 5 249 | 0.00% | ||
Курганская обл. | 469 005 | 57.3% | 73.2% | 63 | -24% | 446 230 | 248 000 | 765 | 07.03 | 351 | 0.01% | |||
Марий Эл | 464 665 | 68.8% | 88.1% | 197 | 0% | 419 950 | 3 000 | 50 | 28.11 | 0.04% | ||||
Амурская обл. | 454 358 | 58.1% | 75.3% | 1 298 | -81% | 398 000 | 102 000 | 865 | 25.04 | 11 | 0.22% | |||
Орловская обл. | 408 965 | 56.4% | 69.3% | 36 | 0% | 325 736 | 143 700 | 3 200 | 24.11 | 718 | 65 017 | 0.01% | ||
Севастополь | 376 219 | 73.8% | 88.7% | 100 | 0% | 331 054 | 84 000 | 22.03 | 0.02% | |||||
Хакасия | 375 610 | 70.6% | 93.2% | 76 | 0% | 248 548 | 102 051 | 2 622 | 10.03 | 0.02% | ||||
Мурманская обл. | 360 000 | 49.1% | 62.2% | 19 | 0% | 339 000 | 4 401 | 614 | 28.08 | 339 | 4 196 | 0.00% | ||
Ямало-Ненецкий АО | 320 000 | 58.5% | 79.4% | 79 | 0% | 285 000 | 297 000 | 1 235 | 23.06 | 104 | 0.02% | |||
Костромская обл. | 311 160 | 49.5% | 62.4% | 2 | 0% | 167 165 | 40 000 | 130 | 10.01 | 1 526 | 32 947 | 10 000 | 0.00% | |
Ингушетия | 308 756 | 59.9% | 86.4% | 435 | 0% | 296 690 | 68 691 | 731 | 26.04 | 1 | 0.12% | |||
Новгородская обл. | 302 504 | 51.1% | 63.7% | 651 | 0% | 202 003 | 19.01 | 81 | 0.14% | |||||
Псковская обл. | 296 297 | 47.8% | 58.8% | 164 | 0% | 290 003 | 49 000 | 300 | 04.04 | 84 | 463 | 6 075 | 0.03% | |
Карелия | 294 344 | 48.3% | 60.9% | 17 | 0% | 284 528 | 122 171 | 604 | 15.10 | 600 | 4 182 | 0.00% | ||
Кабардино-Балкария | 286 000 | 32.9% | 43.2% | 4 764 | +1269% | 239 000 | 33 000 | 26.01 | 31 | 49 | 74 379 | 0.72% | ||
Северная Осетия | 269 115 | 38.8% | 50.8% | 84 | 0% | 145 243 | 26.07 | 922 | 1 747 | 0.02% | ||||
Сахалинская обл. | 255 536 | 52.6% | 67.4% | 284 | +15% | 237 352 | 65 739 | 126 | 21.10 | 126 | 1 840 | 0.07% | ||
Карачаево-Черкесия | 250 311 | 53.8% | 69.6% | 126 | 0% | 230 010 | 51 580 | 700 | 25.11 | 229 | 6 000 | 0.04% | ||
Адыгея | 220 000 | 47.5% | 60.8% | 91 | 0% | 206 000 | 31 000 | 45 | 30.04 | 127 | 636 | 0.03% | ||
Тыва | 165 434 | 50.1% | 79.5% | 12 | 0% | 112 252 | 128 316 | 13 420 | 14.01 | 2 732 | 37 084 | 0.01% | ||
Камчатский край | 164 725 | 52.9% | 66.9% | 74 | 0% | 119 000 | 53 | 15.01 | 301 | 0.03% | ||||
Калмыкия | 160 942 | 59.6% | 78.6% | 68 | 0% | 152 322 | 30 000 | 18 | 14.09 | 15 | 0.03% | |||
Алтай | 134 102 | 60.7% | 87.4% | 113 | +82% | 134 102 | 31.08 | 0.07% | ||||||
Магаданская обл. | 85 858 | 61.8% | 78.3% | 427 | 0% | 80 727 | 6 259 | 240 | 03.02 | 0.39% | ||||
Еврейская АО | 67 933 | 43.4% | 56.7% | 9 | 0% | 64 315 | 27 082 | 19.08 | 1 146 | 2 885 | 343 | 0.01% | ||
Чукотский АО | 32 892 | 66.4% | 89.1% | 22 | 0% | 31 272 | 13 562 | 698 | 04.07 | 0.06% | ||||
Ненецкий АО | 23 954 | 54.0% | 73.9% | 35 | -5% | 23 056 | 2 167 | 89 | 14.04 | 77 | 0.11% |
Подробная статистика по регионам России на сегодня 15 июня 2025 года.
Запись на вакцинацию через госуслуги
Данные по миру и всей России доступны здесь.
