В странах вакцинация от коронавируса проводится препаратами от Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson. В России используются вакцины "Спутник V" (в т.ч. Лайт), "ЭпиВакКорона", "КовиВак".
Прививочные пункты и способы записи в Хабаровском крае собираем тут.
Статистика вакцинации от COVID-19 в Хабаровском крае
На 29 января 2023 года в Хабаровском крае:
802 174 чел. (61.7% населения, 78.4% взрослого) - привито хотя бы одним компонентом вакцины
724 581 чел. (55.7% населения, 70.8% взрослого) - полностью привито
1 526 755 шт. - всего прививок сделано
190 256 чел. - прошли ревакцинацию
715 - привито детей
По нашим данным, это последняя имеющаяся актуальная информация в регионе.
Прогноз GOGOV (?):
1 029 328 чел. - привито хотя бы одним компонентом на сегодня в Хабаровском крае
Подробнее про коллективный иммунитет
Темпы вакцинации за последнюю неделю:
262 чел. в день (0.03% взрослого населения) - кол-во новых привитых в день
-/-/415 - дней до вакцинации 50/60/70% населения с таким темпом
В регионе первую прививку получили уже более 60% взрослого населения.
789 шт. в день - кол-во всех прививок (первых и вторых, без учета ревакцинаций)
Темпы вакцинации от коронавируса в Хабаровском крае
Ежедневная статистика коронавируса в Хабаровском крае находится на данной странице.
Нарастающим итогом
на дату | привито, чел. | полностью привито, чел. | ревакцинация, чел. | дети, чел. | источник |
---|---|---|---|---|---|
29 января | 802 174 | 724 581 | 190 256 | перейти | |
27 октября | 777 575 | 181 971 | перейти | ||
7 сентября | 746 078 | 675 034 | 167 883 | перейти | |
30 августа | 736 169 | 669 677 | 162 759 | перейти | |
27 августа | 735 665 | 669 519 | 162 508 | перейти | |
23 августа | 729 350 | 667 305 | 159 348 | перейти | |
18 августа | 723 833 | 665 288 | 156 572 | перейти | |
15 августа | 721 436 | 664 259 | 155 394 | перейти | |
12 августа | 719 087 | 663 401 | 154 269 | перейти | |
5 августа | 714 173 | 661 623 | 151 876 | перейти | |
1 августа | 712 015 | 660 694 | 150 923 | перейти | |
27 июля | 710 386 | 659 989 | 150 106 | перейти | |
8 июля | 700 543 | 653 170 | 145 543 | перейти | |
23 мая | 680 724 | 639 793 | 136 398 | перейти | |
28 апреля | 671 597 | 633 492 | 131 915 | перейти | |
26 апреля | 671 084 | 633 144 | 715 | перейти | |
25 апреля | 670 558 | 632 758 | 131 351 | перейти | |
21 апреля | 669 248 | 631 662 | 130 646 | перейти | |
16 апреля | 667 522 | 630 299 | 129 715 | перейти | |
14 апреля | 666 741 | 629 582 | 129 261 | перейти | |
11 апреля | 665 778 | 628 545 | 128 660 | перейти | |
8 апреля | 664 827 | 627 736 | 128 101 | перейти | |
7 апреля | 664 581 | 627 536 | 127 960 | перейти | |
4 апреля | 663 745 | 626 672 | 127 421 | перейти | |
1 апреля | 662 713 | 625 766 | 126 810 | перейти | |
29 марта | 661 347 | 624 767 | 125 969 | перейти | |
26 марта | 660 729 | 624 236 | 125 582 | перейти | |
24 марта | 659 695 | 623 206 | 124 908 | перейти | |
22 марта | 658 729 | 622 125 | 124 243 | перейти | |
21 марта | 658 720 | 622 108 | 124 239 | перейти | |
19 марта | 658 103 | 621 550 | 123 835 | перейти | |
15 марта | 655 682 | 619 526 | 122 297 | перейти | |
13 марта | 655 591 | 619 380 | 121 935 | перейти | |
8 марта | 653 507 | 617 025 | 120 990 | перейти | |
5 марта | 652 231 | 615 524 | 120 231 | перейти | |
4 марта | 651 355 | 614 512 | 119 707 | перейти | |
3 марта | 650 617 | 613 657 | 119 277 | перейти | |
2 марта | 650 000 | перейти | |||
28 февраля | 648 232 | 610 526 | 117 767 | перейти | |
27 февраля | 647 053 | 608 624 | 116 999 | перейти | |
26 февраля | 647 053 | 608 624 | 116 999 | перейти | |
25 февраля | 646 041 | 606 649 | 116 341 | 503 | перейти |
24 февраля | 645 927 | 606 510 | 116 280 | перейти | |
23 февраля | 644 963 | 604 998 | 115 674 | перейти | |
22 февраля | 643 992 | 603 322 | 115 060 | перейти | |
21 февраля | 643 770 | 602 965 | 114 916 | перейти | |
20 февраля | 643 502 | 602 437 | 114 754 | перейти | |
19 февраля | 642 485 | 600 753 | 114 084 | перейти | |
18 февраля | 641 438 | 599 042 | 113 476 | перейти | |
17 февраля | 640 234 | 597 467 | 112 743 | перейти | |
16 февраля | 639 008 | 595 636 | 111 930 | перейти | |
15 февраля | 637 513 | 593 491 | 110 969 | перейти | |
14 февраля | 637 417 | 593 392 | 110 906 | перейти | |
13 февраля | 636 815 | 592 517 | 110 586 | перейти | |
12 февраля | 635 957 | 591 509 | 109 969 | перейти | |
11 февраля | 634 391 | 589 531 | 108 935 | перейти | |
10 февраля | 632 548 | 587 250 | 107 716 | перейти | |
9 февраля | 630 778 | 585 159 | 106 558 | перейти | |
8 февраля | 629 116 | 583 217 | 105 422 | перейти | |
7 февраля | 628 780 | 582 954 | 105 206 | перейти | |
6 февраля | 628 007 | 582 272 | перейти | ||
5 февраля | 626 068 | 580 351 | 103 396 | перейти | |
4 февраля | 623 888 | 578 251 | 102 019 | перейти | |
3 февраля | 621 630 | 576 281 | 99 316 | перейти | |
1 февраля | 619 397 | 574 272 | 99 316 | перейти | |
31 января | 616 828 | 572 205 | 97 800 | 112 | перейти |
30 января | 616 105 | 571 758 | 97 329 | перейти | |
29 января | 613 604 | 569 997 | 95 646 | перейти | |
28 января | 610 636 | 567 868 | 93 809 | перейти | |
27 января | 607 843 | 565 882 | 92 063 | перейти | |
26 января | 604 914 | 563 745 | 90 261 | перейти | |
25 января | 601 848 | 88 125 | перейти | ||
24 января | 601 848 | 87 981 | перейти | ||
23 января | 601 848 | 87 349 | перейти | ||
22 января | 601 848 | 562 180 | 85 292 | перейти | |
21 января | 599 340 | 560 125 | 83 559 | перейти | |
20 января | 595 833 | 557 243 | 81 795 | перейти | |
19 января | 593 490 | 554 955 | 80 328 | перейти | |
18 января | 590 775 | 552 275 | 78 668 | перейти | |
17 января | 587 933 | 549 129 | 78 391 | перейти | |
16 января | 587 645 | 548 610 | 77 949 | перейти | |
15 января | 585 282 | 545 801 | 76 623 | перейти | |
14 января | 583 722 | 543 436 | 75 485 | перейти | |
13 января | 581 918 | 540 732 | 74 415 | перейти | |
12 января | 579 594 | 73 604 | перейти | ||
11 января | 577 400 | 533 518 | 72 878 | перейти | |
10 января | 575 987 | 531 122 | 72 559 | перейти | |
9 января | 575 856 | 530 919 | 72 537 | перейти | |
8 января | 575 344 | 530 149 | 72 335 | перейти | |
7 января | 575 166 | 529 884 | 72 317 | перейти | |
6 января | 574 716 | 529 190 | 72 119 | перейти | |
5 января | 574 014 | 528 434 | 71 812 | перейти | |
4 января | 573 362 | 527 551 | 71 798 | перейти | |
3 января | 572 743 | 526 809 | 71 720 | перейти | |
2 января | 572 672 | 526 751 | 71 720 | перейти | |
1 января | 572 649 | 526 640 | 71 699 | перейти | |
31 декабря | 572 205 | 526 000 | 71 558 | перейти | |
30 декабря | 570 019 | 522 799 | 69 565 | перейти | |
29 декабря | 567 928 | 519 798 | 68 774 | перейти | |
28 декабря | 565 002 | 516 316 | 68 550 | перейти | |
27 декабря | 563 208 | 514 121 | 68 225 | перейти | |
26 декабря | 562 726 | 513 579 | 68 157 | перейти | |
25 декабря | 561 160 | 511 813 | 67 279 | перейти | |
24 декабря | 557 976 | 507 656 | 66 032 | перейти | |
23 декабря | 554 854 | 503 626 | 64 879 | перейти | |
22 декабря | 551 671 | 499 776 | 63 630 | перейти | |
21 декабря | 548 424 | 495 468 | перейти | ||
20 декабря | 546 248 | 493 012 | 62 458 | перейти | |
19 декабря | 545 632 | 492 281 | 62 092 | перейти | |
18 декабря | 543 532 | 489 656 | 60 953 | перейти | |
17 декабря | 540 073 | 484 827 | 59 946 | перейти | |
16 декабря | 536 756 | 479 887 | 58 865 | перейти | |
15 декабря | 533 435 | 475 346 | 57 809 | перейти | |
14 декабря | 530 047 | 470 824 | 56 850 | перейти | |
13 декабря | 527 586 | 467 110 | 56 611 | перейти | |
12 декабря | 526 824 | 465 810 | 56 280 | перейти | |
11 декабря | 524 834 | 462 410 | 55 392 | перейти | |
10 декабря | 521 306 | 456 225 | 54 204 | перейти | |
9 декабря | 517 654 | 450 185 | 52 597 | перейти | |
8 декабря | 511 920 | 442 343 | 51 591 | перейти | |
7 декабря | 510 739 | 440 532 | 50 707 | перейти | |
6 декабря | 508 060 | 436 912 | 50 410 | перейти | |
5 декабря | 506 851 | 435 646 | 49 917 | перейти | |
4 декабря | 504 685 | 433 327 | 48 851 | перейти | |
3 декабря | 500 708 | 428 897 | 47 748 | перейти | |
2 декабря | 496 812 | перейти | |||
1 декабря | 492 296 | перейти | |||
30 ноября | 487 787 | перейти | |||
29 ноября | 484 873 | 414 198 | перейти | ||
28 ноября | 483 413 | 413 182 | перейти | ||
27 ноября | 478 439 | 411 202 | перейти | ||
26 ноября | 475 854 | 407 861 | перейти | ||
25 ноября | 470 844 | 403 397 | перейти | ||
24 ноября | 465 577 | 401 269 | перейти | ||
22 ноября | 456 108 | 396 145 | перейти | ||
21 ноября | 454 432 | 395 419 | перейти | ||
20 ноября | 451 511 | перейти | |||
19 ноября | 439 759 | 393 879 | перейти | ||
18 ноября | 439 759 | 388 923 | перейти | ||
17 ноября | 434 664 | 386 406 | 32 000 | перейти | |
16 ноября | 428 427 | 383 310 | перейти | ||
15 ноября | 424 624 | перейти | |||
14 ноября | 423 195 | перейти | |||
13 ноября | 419 655 | перейти | |||
12 ноября | 415 455 | перейти | |||
11 ноября | 410 880 | перейти | |||
9 ноября | 401 110 | перейти | |||
8 ноября | 398 385 | 364 918 | перейти | ||
7 ноября | 397 504 | 364 412 | перейти | ||
6 ноября | 395 790 | 363 025 | перейти | ||
5 ноября | 393 682 | 361 737 | перейти | ||
4 ноября | 391 315 | 360 266 | перейти | ||
3 ноября | 388 286 | 358 368 | перейти | ||
2 ноября | 384 327 | 355 310 | перейти | ||
1 ноября | 382 503 | 353 898 | перейти | ||
31 октября | 382 042 | 352 211 | перейти | ||
30 октября | 379 829 | 351 819 | перейти | ||
29 октября | 377 429 | 350 032 | перейти | ||
28 октября | 374 696 | перейти | |||
27 октября | 370 951 | 344 894 | перейти | ||
25 октября | 368 697 | перейти | |||
24 октября | 367 688 | перейти | |||
23 октября | 365 833 | 340 889 | перейти | ||
22 октября | 364 646 | 339 997 | перейти | ||
21 октября | 362 696 | 338 389 | перейти | ||
20 октября | 361 256 | 337 181 | перейти | ||
19 октября | 359 564 | 335 651 | перейти | ||
18 октября | 358 547 | 334 793 | перейти | ||
17 октября | 358 493 | 334 733 | перейти | ||
16 октября | 357 933 | 334 229 | перейти | ||
15 октября | 356 667 | 333 127 | перейти | ||
14 октября | 355 359 | 331 873 | перейти | ||
13 октября | 354 522 | 331 096 | перейти | ||
12 октября | 353 310 | 329 929 | перейти | ||
11 октября | 352 346 | 328 921 | перейти | ||
10 октября | 352 314 | 328 874 | перейти | ||
9 октября | 351 912 | 328 491 | перейти | ||
8 октября | 351 080 | 327 691 | перейти | ||
7 октября | 350 061 | 326 693 | перейти | ||
6 октября | 349 189 | 325 768 | перейти | ||
5 октября | 348 385 | 324 822 | перейти | ||
4 октября | 347 654 | 323 898 | перейти | ||
3 октября | 347 540 | 323 819 | перейти | ||
2 октября | 347 202 | 323 481 | перейти | ||
1 октября | 346 157 | 322 316 | перейти | ||
30 сентября | 345 373 | перейти | |||
29 сентября | 344 594 | 320 212 | перейти | ||
28 сентября | 343 687 | 319 062 | перейти | ||
27 сентября | 342 742 | 317 811 | перейти | ||
26 сентября | 342 714 | 317 768 | перейти | ||
25 сентября | 342 300 | 317 367 | перейти | ||
24 сентября | 341 424 | 316 037 | перейти | ||
23 сентября | 340 242 | 314 617 | перейти | ||
22 сентября | 339 432 | 313 287 | перейти | ||
21 сентября | 338 384 | 311 783 | перейти | ||
20 сентября | 337 526 | 310 471 | перейти | ||
19 сентября | 337 470 | 310 352 | перейти | ||
18 сентября | 337 072 | 309 877 | перейти | ||
17 сентября | 335 941 | 307 849 | перейти | ||
16 сентября | 334 785 | 305 736 | перейти | ||
15 сентября | 333 583 | 303 916 | перейти | ||
14 сентября | 332 055 | 301 529 | перейти | ||
13 сентября | 330 891 | 299 692 | перейти | ||
12 сентября | 330 857 | 299 503 | перейти | ||
11 сентября | 330 327 | 298 699 | перейти | ||
10 сентября | 328 859 | 296 020 | перейти | ||
9 сентября | 327 485 | 293 289 | перейти | ||
8 сентября | 325 885 | 290 812 | перейти | ||
7 сентября | 324 023 | 288 120 | перейти | ||
6 сентября | 322 717 | 285 954 | перейти | ||
5 сентября | 322 672 | 285 769 | перейти | ||
4 сентября | 321 563 | 284 222 | перейти | ||
3 сентября | 320 002 | 281 616 | перейти | ||
2 сентября | 318 510 | 278 424 | перейти | ||
1 сентября | 317 071 | 276 174 | перейти | ||
31 августа | 314 955 | 272 424 | перейти | ||
30 августа | 313 312 | 269 722 | перейти | ||
29 августа | 313 166 | 269 327 | перейти | ||
28 августа | 312 335 | 267 946 | перейти | ||
27 августа | 309 820 | 264 397 | перейти | ||
26 августа | 307 435 | 260 723 | перейти | ||
25 августа | 304 319 | 256 187 | перейти | ||
24 августа | 302 688 | 253 539 | перейти | ||
23 августа | 300 063 | 250 316 | перейти | ||
22 августа | 299 736 | 249 793 | перейти | ||
21 августа | 298 223 | 247 333 | перейти | ||
20 августа | 296 227 | 244 229 | перейти | ||
19 августа | 293 282 | 239 369 | перейти | ||
18 августа | 290 526 | 235 523 | перейти | ||
17 августа | 288 262 | 232 334 | перейти | ||
16 августа | 285 687 | перейти | |||
15 августа | 285 226 | 227 838 | перейти | ||
14 августа | 283 950 | 225 866 | перейти | ||
13 августа | 281 262 | 219 332 | перейти | ||
12 августа | 278 097 | 217 513 | перейти | ||
11 августа | 274 444 | 212 432 | перейти | ||
10 августа | 271 370 | 208 218 | перейти | ||
9 августа | 269 499 | 205 535 | перейти | ||
8 августа | 268 829 | 204 770 | перейти | ||
7 августа | 266 579 | 201 042 | перейти | ||
6 августа | 264 041 | 197 515 | перейти | ||
5 августа | 261 585 | 194 166 | перейти | ||
4 августа | 258 772 | 190 027 | перейти | ||
3 августа | 255 189 | 184 852 | перейти | ||
2 августа | 252 677 | 181 453 | перейти | ||
1 августа | 252 003 | 179 985 | перейти | ||
31 июля | 250 585 | 178 196 | перейти | ||
30 июля | 247 088 | 173 620 | перейти | ||
29 июля | 243 949 | 169 823 | перейти | ||
28 июля | 240 878 | 166 001 | перейти | ||
27 июля | 235 728 | 160 000 | перейти | ||
26 июля | 235 307 | 159 842 | перейти | ||
25 июля | 234 187 | 159 183 | перейти | ||
24 июля | 232 935 | 158 063 | перейти | ||
23 июля | 229 702 | 154 479 | перейти | ||
22 июля | 227 455 | 151 655 | перейти | ||
21 июля | 222 880 | 148 786 | перейти | ||
20 июля | 220 047 | 146 944 | перейти | ||
19 июля | 215 629 | 144 405 | перейти | ||
18 июля | 213 041 | 143 302 | перейти | ||
17 июля | 212 352 | 142 746 | перейти | ||
16 июля | 208 732 | 140 772 | перейти | ||
15 июля | 204 043 | 138 677 | перейти | ||
14 июля | 198 934 | 136 158 | перейти | ||
12 июля | 195 085 | 134 057 | перейти | ||
11 июля | 191 505 | 132 724 | перейти | ||
10 июля | 189 538 | 131 920 | перейти | ||
9 июля | 183 596 | 130 178 | перейти | ||
8 июля | 179 444 | 128 871 | перейти | ||
7 июля | 175 074 | 127 687 | перейти | ||
6 июля | 170 839 | 127 320 | перейти | ||
5 июля | 167 812 | 126 960 | перейти | ||
4 июля | 167 225 | 126 122 | перейти | ||
3 июля | 165 095 | 125 224 | перейти | ||
2 июля | 162 354 | 124 163 | перейти | ||
1 июля | 158 679 | 121 988 | перейти | ||
30 июня | 155 740 | 120 177 | перейти | ||
29 июня | 153 378 | 118 777 | перейти | ||
28 июня | 150 393 | 117 219 | перейти | ||
27 июня | 149 302 | 116 123 | перейти | ||
26 июня | 147 148 | 115 781 | перейти | ||
25 июня | 145 005 | 114 352 | перейти | ||
23 июня | 142 219 | 113 050 | перейти | ||
22 июня | 138 576 | 110 808 | перейти | ||
21 июня | 136 457 | 109 203 | перейти | ||
19 июня | 135 432 | 108 451 | перейти | ||
18 июня | 133 783 | 106 923 | перейти | ||
17 июня | 132 628 | 105 671 | перейти | ||
15 июня | 129 700 | перейти | |||
11 июня | 128 000 | перейти | |||
9 июня | 125 000 | перейти | |||
8 июня | 124 198 | 94 674 | перейти | ||
4 июня | 122 500 | перейти | |||
2 июня | 116 630 | 86 742 | перейти | ||
24 мая | 107 000 | перейти | |||
21 мая | 100 000 | 70 000 | перейти | ||
18 мая | 100 000 | перейти | |||
15 мая | 96 500 | перейти | |||
14 мая | 93 000 | перейти | |||
12 мая | 91 000 | 60 000 | перейти | ||
7 мая | 88 064 | 59 135 | перейти | ||
4 мая | 82 809 | перейти | |||
29 апреля | 78 000 | перейти | |||
27 апреля | 75 000 | перейти | |||
24 апреля | 70 000 | перейти | |||
21 апреля | 68 077 | 45 554 | перейти | ||
20 апреля | 65 000 | перейти | |||
13 апреля | 57 526 | 39 721 | перейти | ||
12 апреля | 53 000 | 37 000 | перейти | ||
7 апреля | 52 442 | 36 000 | перейти | ||
6 апреля | 51 269 | 36 000 | перейти | ||
2 апреля | 48 800 | перейти | |||
30 марта | 45 125 | 31 000 | перейти | ||
25 марта | 41 905 | 29 336 | перейти | ||
23 марта | 40 423 | 27 527 | перейти | ||
18 марта | 38 000 | перейти | |||
16 марта | 35 400 | 23 300 | перейти | ||
14 марта | 35 000 | перейти | |||
12 марта | 34 333 | 22 532 | перейти | ||
9 марта | 33 000 | 19 000 | перейти | ||
4 марта | 28 550 | 15 275 | перейти | ||
25 февраля | 28 000 | 10 000 | перейти | ||
22 февраля | 23 000 | 6 000 | перейти | ||
16 февраля | 20 957 | 3 608 | перейти | ||
14 февраля | 18 800 | перейти | |||
8 февраля | 15 000 | перейти | |||
1 февраля | 13 000 | перейти | |||
28 января | 12 000 | перейти | |||
25 января | 5 345 | перейти | |||
23 января | 5 115 | перейти | |||
21 января | 5 000 | перейти | |||
20 января | 3 300 | перейти | |||
19 января | 3 200 | перейти | |||
13 января | 3 200 | перейти |
Статистика в других регионах
На сегодня (14.06.25) в России:
89 081 596 чел. (60.9% от населения, 76.7% взрослого) - привито хотя бы одним компонентом вакцины
79 702 396 чел. (54.5% от населения, 68.8% взрослого) - полностью привито
202 961 - привито детей
187 374 508 шт. - всего прививок сделано ?
20 829 310 чел. - прошли ревакцинацию
Привито в течение последних шести месяцев с учетом ревакцинированных:
109.71 млн чел. (75.1% населения, 94.6% взрослого) - хотя бы одним компонентом ?
100.53 млн чел. (68.8% населения, 86.7% взрослого) - полностью ?
Подробнее про коллективный иммунитет
По данным официального сайта Правительства РФ (стопкоронавирус.рф), на 5 августа привито первым компонентом 94 232 374 чел., вторым - 89 250 277 чел. Внимание! Эти данные включают в себя повторно привившихся! GOGOV не считает такую статистику отражающей действительность. Поэтому мы в основном не опираемся на эти данные. По большинству регионов у нас имеются практически ежедневно обновляемые данные от местных СМИ/оперштабов по каждому компоненту в отдельности. Подробнее.
регион | привито, чел. | % от насе-ления | % от взрос. нас. | средн. темп, чел./день | изм. средн. темпа ? | пол-ностью привито, чел. | ревак-но, чел. | подл. ревак-и ? | дети | обнов-лено | дней до вакц. 50% нас. | дней до вакц. 60% нас. | спутник лайт, доз | средн. темп к взрос. нас., % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Москва | 6 199 585 | 49.0% | 59.1% | 7 135 | -39% | 5 803 415 | 1 000 000 | 6 200 | 13.05 | 18 | 195 | 0.07% | ||
Московская обл. | 4 417 160 | 57.3% | 71.4% | 1 689 | 0% | 4 400 000 | 1 300 000 | 1 300 | 24.10 | 123 | 0.03% | |||
Башкортостан | 3 638 304 | 90.6% | 117.3% | 1 429 | 0% | 3 454 226 | 991 128 | 19 102 | 19.03 | 360 939 | 0.05% | |||
Санкт-Петербург | 3 341 922 | 62.1% | 75.3% | 45 | 0% | 3 132 550 | 927 964 | 7 673 | 29.04 | 645 263 | 0.00% | |||
Свердловская обл. | 3 270 000 | 76.2% | 97.5% | 1 598 | 0% | 2 061 487 | 300 000 | 3 351 | 02.03 | 0.05% | ||||
Краснодарский край | 3 200 000 | 56.3% | 71.1% | 856 | 0% | 3 069 826 | 800 000 | 12 000 | 13.09 | 246 | 0.02% | |||
Татарстан | 2 808 773 | 72.1% | 92.1% | 1 765 | 0% | 2 536 000 | 578 500 | 7 673 | 31.03 | 0.06% | ||||
Нижегородская обл. | 2 100 000 | 66.1% | 81.7% | 1 947 | 0% | 1 900 000 | 353 815 | 3 148 | 21.11 | 0.08% | ||||
Ростовская обл. | 2 079 790 | 49.7% | 61.4% | 264 | 0% | 2 019 910 | 385 600 | 1 838 | 16.06 | 41 | 1 625 | 0.01% | ||
Челябинская обл. | 2 000 000 | 58.1% | 74.2% | 781 | 0% | 1 709 000 | 341 322 | 2 075 | 28.11 | 84 | 0.03% | |||
Новосибирская обл. | 1 918 000 | 68.8% | 87.2% | 1 231 | 0% | 1 775 000 | 400 000 | 4 608 | 14.03 | 0.06% | ||||
Волгоградская обл. | 1 883 000 | 76.1% | 94.2% | 1 625 | +49% | 1 800 000 | 293 000 | 6 200 | 03.12 | 0.08% | ||||
Саратовская обл. | 1 827 678 | 76.3% | 94.0% | 981 | 0% | 1 638 337 | 460 207 | 4 532 | 24.03 | 0.05% | ||||
Ставропольский край | 1 807 860 | 64.7% | 82.0% | 687 | 0% | 1 334 213 | 1 888 | 09.03 | 0.03% | |||||
Дагестан | 1 783 514 | 56.9% | 79.3% | 932 | +37% | 1 743 718 | 700 | 24.05 | 104 | 0.04% | ||||
Самарская обл. | 1 761 000 | 55.8% | 69.4% | 222 | -25% | 1 738 000 | 734 000 | 4 500 | 02.02 | 592 | 0.01% | |||
Воронежская обл. | 1 720 000 | 74.6% | 90.7% | 833 | 0% | 1 585 000 | 434 151 | 3 800 | 10.01 | 0.04% | ||||
Алтайский край | 1 600 000 | 69.7% | 88.6% | 552 | 0% | 1 321 560 | 515 350 | 3 148 | 20.09 | 102 930 | 0.03% | |||
Иркутская обл. | 1 450 000 | 61.1% | 80.8% | 2 273 | 0% | 1 340 000 | 300 000 | 2 317 | 14.09 | 0.13% | ||||
Красноярский край | 1 387 642 | 48.6% | 62.4% | 91 | 0% | 1 332 527 | 426 627 | 7 913 | 30.11 | 443 | 3 581 | 0.00% | ||
Омская обл. | 1 283 230 | 67.4% | 86.3% | 261 | 0% | 921 892 | 110 543 | 3 832 | 28.02 | 0.02% | ||||
Кемеровская обл. | 1 277 400 | 48.5% | 62.1% | 150 | 0% | 1 145 400 | 301 159 | 1 382 | 25.11 | 262 | 2 018 | 0.01% | ||
Приморский край | 1 266 607 | 67.5% | 84.4% | 337 | 0% | 912 000 | 219 000 | 2 767 | 19.03 | 134 000 | 0.02% | |||
Ленинградская обл. | 1 235 876 | 65.3% | 78.8% | 355 | 0% | 855 311 | 297 791 | 1 030 | 30.11 | 0.02% | ||||
Тюменская обл. | 1 176 975 | 76.3% | 100.0% | 755 | -9% | 1 103 809 | 342 750 | 3 614 | 13.09 | 0.06% | ||||
Пермский край | 1 173 000 | 45.5% | 58.9% | 71 | 0% | 1 112 896 | 265 000 | 2 200 | 04.04 | 1 643 | 5 275 | 149 556 | 0.00% | |
Белгородская обл. | 1 102 558 | 71.5% | 88.2% | 24 | 0% | 1 069 312 | 350 000 | 577 | 24.03 | 0.00% | ||||
Тульская обл. | 999 876 | 69.0% | 83.0% | 2 686 | 0% | 945 860 | 300 000 | 2 102 | 12.12 | 0.22% | ||||
Крым | 959 212 | 50.4% | 63.2% | 69 | 0% | 906 400 | 323 889 | 1 500 | 08.09 | 2 634 | 0.00% | |||
Ханты-Мансийский АО | 902 863 | 53.5% | 71.6% | 158 | 0% | 900 000 | 436 549 | 1 835 | 24.10 | 694 | 0.01% | |||
Оренбургская обл. | 881 700 | 45.4% | 58.5% | 0 | 0 | 834 600 | 69 592 | 3 200 | 29.04 | 0 | ||||
Пензенская обл. | 874 212 | 67.7% | 82.5% | 285 | 0% | 871 023 | 556 421 | 2 987 | 27.10 | 147 235 | 0.03% | |||
Ульяновская обл. | 853 112 | 70.0% | 86.1% | 139 | 0% | 633 573 | 265 379 | 1 695 | 22.02 | 0.01% | ||||
Кировская обл. | 850 000 | 68.0% | 85.3% | 410 | 0% | 840 000 | 242 300 | 1 800 | 04.02 | 0.04% | ||||
Хабаровский край | 802 174 | 61.7% | 78.4% | 262 | 0% | 724 581 | 190 256 | 715 | 29.01 | 0.03% | ||||
Забайкальский край | 784 573 | 74.5% | 99.8% | 89 | 0% | 700 501 | 269 028 | 14 128 | 20.03 | 102 965 | 0.01% | |||
Тверская обл. | 781 000 | 62.7% | 77.3% | 529 | 0% | 672 599 | 200 000 | 1 250 | 24.10 | 0.05% | ||||
Томская обл. | 760 809 | 71.1% | 90.3% | 236 | -19% | 602 814 | 200 256 | 1 358 | 17.02 | 132 351 | 0.03% | |||
Калининградская обл. | 747 113 | 73.3% | 91.2% | 183 | 0% | 701 707 | 191 531 | 2 051 | 01.03 | 0.02% | ||||
Владимирская обл. | 733 970 | 54.7% | 67.3% | 430 | 0% | 677 067 | 113 000 | 747 | 21.10 | 166 | 0.04% | |||
Рязанская обл. | 724 867 | 66.0% | 80.4% | 233 | 0% | 659 910 | 90 300 | 09.01 | 0.03% | |||||
Саха | 723 745 | 73.7% | 100.8% | 237 | +32% | 586 788 | 196 943 | 1 499 | 30.03 | 0.03% | ||||
Чечня | 722 000 | 48.2% | 76.0% | 33 | 0% | 568 000 | 248 427 | 180 | 23.08 | 818 | 5 357 | 0.00% | ||
Удмуртия | 709 000 | 47.5% | 61.5% | 33 | 0% | 565 500 | 290 000 | 2 349 | 14.02 | 1 142 | 5 667 | 118 817 | 0.00% | |
Чувашия | 704 373 | 58.3% | 74.2% | 3 212 | -51% | 671 792 | 70 812 | 4 257 | 06.10 | 6 | 0.34% | |||
Брянская обл. | 681 533 | 57.6% | 71.3% | 1 906 | 0% | 439 000 | 105 414 | 15.05 | 15 | 0.20% | ||||
Липецкая обл. | 677 200 | 60.0% | 74.3% | 263 | 0% | 627 159 | 183 700 | 1 326 | 30.09 | 84 000 | 0.03% | |||
Ярославская обл. | 646 000 | 52.0% | 64.7% | 2 703 | +123% | 631 567 | 127 500 | 498 | 04.10 | 37 | 0.27% | |||
Смоленская обл. | 608 013 | 66.0% | 80.2% | 102 | +10100% | 549 541 | 42 000 | 24.05 | 0.01% | |||||
Ивановская обл. | 590 313 | 59.8% | 73.4% | 139 | 0% | 530 258 | 83 240 | 800 | 10.01 | 14 | 0.02% | |||
Курская обл. | 573 000 | 52.3% | 64.4% | 184 | 0% | 559 000 | 203 000 | 2 200 | 28.07 | 461 | 0.02% | |||
Архангельская обл. | 540 982 | 50.0% | 63.2% | 5 | 0% | 540 982 | 70 000 | 730 | 08.03 | 70 | 21 723 | 60 000 | 0.00% | |
Тамбовская обл. | 536 363 | 53.9% | 65.1% | 471 | +2% | 492 244 | 5 000 | 21.02 | 128 | 0.06% | ||||
Калужская обл. | 531 119 | 53.1% | 65.3% | 0 | 0 | 508 980 | 104 742 | 25.03 | 19 | 0 | ||||
Вологодская обл. | 530 000 | 46.0% | 58.8% | 54 | 0% | 490 869 | 143 000 | 824 | 23.09 | 843 | 2 975 | 0.01% | ||
Бурятия | 510 813 | 51.8% | 71.0% | 15 | 0% | 486 049 | 278 738 | 30.12 | 5 363 | 0.00% | ||||
