В странах вакцинация от коронавируса проводится препаратами от Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson. В России используются вакцины "Спутник V" (в т.ч. Лайт), "ЭпиВакКорона", "КовиВак".
Прививочные пункты и способы записи в Смоленской области собираем тут.
Статистика вакцинации от COVID-19 в Смоленской области
На 24 мая 2023 года в Смоленской области:
608 013 чел. (66% населения, 80.2% взрослого) - привито хотя бы одним компонентом вакцины
549 541 чел. (59.7% населения, 72.5% взрослого) - полностью привито
1 157 554 шт. - всего прививок сделано
42 000 чел. - прошли ревакцинацию
По нашим данным, это последняя имеющаяся актуальная информация в регионе.
Прогноз GOGOV (?):
684 819 чел. - привито хотя бы одним компонентом на сегодня в Смоленской области
Подробнее про коллективный иммунитет
Темпы вакцинации за последнюю неделю:
102 чел. в день (0.01% взрослого населения) - кол-во новых привитых в день
-/-/361 - дней до вакцинации 50/60/70% населения с таким темпом
В регионе первую прививку получили уже более 60% взрослого населения.
123 шт. в день - кол-во всех прививок (первых и вторых, без учета ревакцинаций)
Темпы вакцинации от коронавируса в Смоленской области
Ежедневная статистика коронавируса в Смоленской области находится на данной странице.
Нарастающим итогом
на дату | привито, чел. | полностью привито, чел. | ревакцинация, чел. | источник |
---|---|---|---|---|
24 мая | 608 013 | 549 541 | перейти | |
19 мая | 607 298 | 549 446 | перейти | |
11 мая | 607 292 | 549 252 | перейти | |
25 апреля | 605 445 | 548 850 | перейти | |
11 апреля | 605 445 | 548 420 | перейти | |
7 апреля | 605 445 | 547 935 | перейти | |
1 апреля | 605 151 | 547 569 | перейти | |
30 марта | 604 886 | 547 361 | перейти | |
27 марта | 604 414 | 547 193 | перейти | |
23 марта | 603 720 | 547 043 | перейти | |
17 марта | 603 305 | перейти | ||
14 марта | 602 715 | 546 187 | перейти | |
8 марта | 602 096 | перейти | ||
1 марта | 600 477 | перейти | ||
23 февраля | 598 600 | 545 895 | перейти | |
21 февраля | 598 600 | 544 895 | перейти | |
17 февраля | 598 600 | 544 233 | перейти | |
14 февраля | 598 600 | 543 868 | перейти | |
11 февраля | 597 857 | 543 567 | перейти | |
5 февраля | 596 053 | 543 002 | перейти | |
1 февраля | 596 053 | 542 468 | перейти | |
18 января | 593 586 | 541 539 | перейти | |
13 января | 593 193 | 541 299 | перейти | |
2 января | 592 148 | 540 335 | перейти | |
29 декабря | 591 747 | 539 837 | перейти | |
25 декабря | 590 286 | 539 319 | перейти | |
17 декабря | 590 286 | 537 708 | перейти | |
13 декабря | 589 565 | 537 020 | перейти | |
9 декабря | 588 716 | 536 716 | перейти | |
2 декабря | 587 620 | 535 978 | перейти | |
1 декабря | 586 712 | 535 636 | перейти | |
25 ноября | 585 353 | 535 076 | перейти | |
12 октября | 575 530 | 527 277 | перейти | |
20 сентября | 566 004 | 516 677 | перейти | |
31 августа | 552 789 | 507 692 | перейти | |
23 августа | 544 642 | 504 641 | перейти | |
12 августа | 534 809 | 501 944 | перейти | |
5 августа | 530 385 | 500 260 | перейти | |
25 июля | 525 050 | 498 199 | перейти | |
18 июня | 514 782 | 491 776 | перейти | |
28 апреля | 500 675 | 482 389 | перейти | |
26 апреля | 499 820 | 481 837 | перейти | |
20 апреля | 497 799 | 480 277 | перейти | |
14 апреля | 496 626 | 479 092 | перейти | |
8 апреля | 494 960 | 477 335 | перейти | |
6 апреля | 494 196 | 476 464 | перейти | |
1 апреля | 492 979 | 475 079 | перейти | |
26 марта | 491 196 | 473 249 | перейти | |
23 марта | 489 380 | 471 693 | перейти | |
19 марта | 488 670 | 471 160 | перейти | |
14 марта | 486 247 | 468 620 | перейти | |
9 марта | 484 622 | 466 446 | перейти | |
5 марта | 484 255 | 466 030 | перейти | |
3 марта | 483 248 | 464 829 | перейти | |
2 марта | 482 650 | 464 157 | перейти | |
1 марта | 481 985 | 463 352 | перейти | |
27 февраля | 481 251 | 462 257 | перейти | |
26 февраля | 481 071 | 462 087 | перейти | |
25 февраля | 480 204 | 461 058 | перейти | |
23 февраля | 479 498 | 459 979 | перейти | |
22 февраля | 478 772 | 459 105 | перейти | |
21 февраля | 478 059 | 458 281 | перейти | |
20 февраля | 477 957 | 458 161 | перейти | |
18 февраля | 476 845 | 456 658 | перейти | |
17 февраля | 475 988 | 455 636 | перейти | |
16 февраля | 475 212 | 454 566 | перейти | |
15 февраля | 474 504 | 453 717 | перейти | |
14 февраля | 473 821 | 452 804 | перейти | |
13 февраля | 473 669 | 452 652 | перейти | |
12 февраля | 473 433 | 452 239 | перейти | |
11 февраля | 472 555 | 451 338 | перейти | |
10 февраля | 471 643 | 450 211 | перейти | |
9 февраля | 470 806 | 449 263 | перейти | |
8 февраля | 469 862 | 448 107 | перейти | |
6 февраля | 468 588 | 447 006 | перейти | |
5 февраля | 468 278 | 446 698 | перейти | |
4 февраля | 467 325 | 445 884 | перейти | |
3 февраля | 466 078 | 444 729 | перейти | |
2 февраля | 464 908 | 443 555 | перейти | |
1 февраля | 463 926 | 442 642 | перейти | |
31 января | 462 830 | 441 582 | перейти | |
30 января | 462 539 | 441 431 | перейти | |
29 января | 462 064 | 441 039 | перейти | |
28 января | 460 229 | 439 889 | перейти | |
27 января | 458 523 | 438 798 | перейти | |
26 января | 456 721 | 437 525 | перейти | |
25 января | 455 069 | 436 289 | перейти | |
24 января | 453 387 | 435 018 | перейти | |
23 января | 453 047 | 434 801 | перейти | |
22 января | 452 571 | 434 498 | перейти | |
21 января | 450 332 | 432 900 | перейти | |
20 января | 448 216 | 431 314 | перейти | |
19 января | 446 416 | 429 839 | перейти | |
18 января | 444 634 | 428 251 | перейти | |
17 января | 442 577 | 426 633 | перейти | |
16 января | 442 312 | 426 550 | перейти | |
15 января | 441 789 | 425 714 | перейти | |
14 января | 440 106 | 423 956 | перейти | |
13 января | 438 519 | 422 220 | перейти | |
12 января | 436 960 | 420 482 | перейти | |
11 января | 435 526 | 418 663 | перейти | |
10 января | 434 443 | 416 899 | перейти | |
8 января | 434 235 | 416 571 | перейти | |
7 января | 434 126 | 416 441 | перейти | |
6 января | 433 746 | 415 804 | перейти | |
5 января | 433 356 | 415 230 | перейти | |
3 января | 432 783 | 413 997 | перейти | |
1 января | 432 648 | 413 799 | перейти | |
31 декабря | 432 560 | 413 546 | перейти | |
30 декабря | 431 848 | 412 258 | перейти | |
29 декабря | 430 849 | 410 636 | перейти | |
28 декабря | 430 047 | 409 099 | перейти | |
27 декабря | 429 412 | 408 125 | перейти | |
26 декабря | 428 872 | 407 411 | перейти | |
25 декабря | 428 325 | 406 697 | перейти | |
24 декабря | 426 819 | 404 597 | перейти | |
23 декабря | 425 389 | 402 572 | перейти | |
22 декабря | 423 667 | 400 267 | перейти | |
21 декабря | 422 181 | 398 382 | перейти | |
20 декабря | 420 718 | 396 300 | перейти | |
19 декабря | 420 271 | 395 505 | перейти | |
18 декабря | 419 780 | 394 815 | перейти | |
17 декабря | 418 295 | 392 486 | перейти | |
16 декабря | 416 684 | 389 934 | перейти | |
15 декабря | 415 064 | 387 128 | перейти | |
14 декабря | 413 431 | 384 066 | перейти | |
13 декабря | 411 940 | 381 676 | перейти | |
12 декабря | 411 381 | 380 755 | перейти | |
11 декабря | 410 723 | 378 719 | перейти | |
10 декабря | 409 043 | 376 759 | перейти | |
9 декабря | 407 010 | 373 967 | перейти | |
8 декабря | 404 936 | 370 530 | перейти | |
7 декабря | 403 224 | 367 845 | перейти | |
6 декабря | 401 981 | 366 122 | перейти | |
5 декабря | 401 339 | 365 383 | перейти | |
4 декабря | 400 579 | 364 481 | перейти | |
3 декабря | 398 821 | 361 955 | перейти | |
2 декабря | 396 580 | 359 559 | 42 000 | перейти |
1 декабря | 394 252 | 357 066 | перейти | |
30 ноября | 392 332 | 354 880 | перейти | |
29 ноября | 390 754 | 353 410 | перейти | |
28 ноября | 390 273 | 352 787 | перейти | |
27 ноября | 389 520 | 352 014 | перейти | |
26 ноября | 386 138 | 349 162 | перейти | |
25 ноября | 383 520 | 347 246 | перейти | |
24 ноября | 380 777 | 344 585 | перейти | |
23 ноября | 378 245 | 342 261 | перейти | |
22 ноября | 375 926 | 340 392 | перейти | |
21 ноября | 375 741 | 340 384 | перейти | |
20 ноября | 374 530 | 339 233 | перейти | |
19 ноября | 372 439 | 337 203 | перейти | |
18 ноября | 369 161 | 335 031 | перейти | |
17 ноября | 366 111 | 332 728 | перейти | |
16 ноября | 363 691 | 330 634 | перейти | |
15 ноября | 360 940 | 328 356 | перейти | |
14 ноября | 358 619 | 325 423 | перейти | |
13 ноября | 358 184 | 325 070 | перейти | |
12 ноября | 356 542 | 324 112 | перейти | |
11 ноября | 353 489 | 321 377 | перейти | |
10 ноября | 351 099 | 318 965 | перейти | |
9 ноября | 347 706 | 315 903 | перейти | |
8 ноября | 345 665 | 313 551 | перейти | |
7 ноября | 343 966 | 312 089 | перейти | |
6 ноября | 342 866 | 311 221 | перейти | |
5 ноября | 341 237 | 309 525 | перейти | |
4 ноября | 340 068 | 308 660 | перейти | |
3 ноября | 337 361 | 305 789 | перейти | |
2 ноября | 334 465 | 304 719 | перейти | |
1 ноября | 330 566 | 302 349 | перейти | |
31 октября | 329 787 | 301 873 | перейти | |
30 октября | 328 479 | 300 959 | перейти | |
29 октября | 324 824 | 298 356 | перейти | |
28 октября | 321 446 | 296 129 | перейти | |
27 октября | 317 974 | 293 800 | перейти | |
26 октября | 314 639 | 291 491 | перейти | |
25 октября | 310 624 | 288 801 | перейти | |
24 октября | 306 161 | 287 154 | перейти | |
23 октября | 305 599 | 286 306 | перейти | |
22 октября | 305 363 | 285 050 | перейти | |
21 октября | 301 379 | 282 929 | перейти | |
20 октября | 299 033 | 281 291 | перейти | |
19 октября | 296 461 | 279 335 | перейти | |
18 октября | 294 020 | 277 766 | перейти | |
17 октября | 293 332 | 277 293 | перейти | |
16 октября | 292 686 | 276 931 | перейти | |
15 октября | 290 416 | 275 414 | перейти | |
14 октября | 287 799 | 274 005 | перейти | |
13 октября | 286 330 | 272 932 | перейти | |
12 октября | 285 518 | 271 912 | перейти | |
11 октября | 284 687 | 271 261 | перейти | |
10 октября | 284 475 | 271 126 | перейти | |
9 октября | 284 303 | 270 934 | перейти | |
8 октября | 283 406 | 270 013 | перейти | |
7 октября | 282 402 | 269 199 | перейти | |
6 октября | 281 411 | 268 195 | перейти | |
5 октября | 280 490 | 267 405 | перейти | |
4 октября | 279 804 | 266 723 | перейти | |
3 октября | 279 665 | 266 596 | перейти | |
2 октября | 279 492 | 266 433 | перейти | |
1 октября | 278 005 | 264 659 | перейти | |
29 сентября | 277 109 | 263 576 | перейти | |
28 сентября | 276 260 | 262 938 | перейти | |
27 сентября | 275 554 | 262 069 | перейти | |
26 сентября | 275 446 | 261 922 | перейти | |
25 сентября | 275 105 | 261 301 | перейти | |
23 сентября | 273 377 | 259 237 | перейти | |
22 сентября | 272 521 | 258 140 | перейти | |
21 сентября | 271 769 | 256 983 | перейти | |
20 сентября | 271 160 | 256 132 | перейти | |
18 сентября | 270 646 | 255 232 | перейти | |
16 сентября | 269 155 | 252 802 | перейти | |
15 сентября | 268 309 | 251 450 | перейти | |
14 сентября | 267 583 | 250 107 | перейти | |
13 сентября | 266 940 | 249 295 | перейти | |
12 сентября | 266 645 | 248 726 | перейти | |
11 сентября | 266 295 | 247 899 | перейти | |
10 сентября | 265 457 | 246 400 | перейти | |
9 сентября | 264 759 | 245 002 | перейти | |
8 сентября | 263 688 | 243 198 | перейти | |
7 сентября | 262 868 | 241 625 | перейти | |
6 сентября | 262 003 | 240 535 | перейти | |
5 сентября | 261 787 | 239 789 | перейти | |
4 сентября | 261 485 | 238 470 | перейти | |
3 сентября | 260 439 | 236 797 | перейти | |
2 сентября | 259 664 | 234 723 | перейти | |
1 сентября | 258 664 | 232 635 | перейти | |
31 августа | 257 513 | 230 216 | перейти | |
30 августа | 256 954 | 228 349 | перейти | |
29 августа | 256 077 | 227 404 | перейти | |
28 августа | 255 548 | 225 947 | перейти | |
27 августа | 254 351 | 223 367 | перейти | |
26 августа | 252 895 | 220 047 | перейти | |
25 августа | 251 505 | 216 952 | перейти | |
24 августа | 250 152 | 214 203 | перейти | |
23 августа | 249 033 | 210 924 | перейти | |
22 августа | 248 422 | 210 150 | перейти | |
21 августа | 247 671 | 209 123 | перейти | |
20 августа | 246 371 | 206 218 | перейти | |
19 августа | 244 874 | 203 095 | перейти | |
18 августа | 243 175 | 199 394 | перейти | |
17 августа | 241 166 | 195 993 | перейти | |
16 августа | 239 613 | 192 793 | перейти | |
15 августа | 239 002 | 191 267 | перейти | |
14 августа | 238 149 | 190 487 | перейти | |
13 августа | 236 387 | 187 157 | перейти | |
12 августа | 234 276 | 183 613 | перейти | |
11 августа | 232 099 | 180 127 | перейти | |
10 августа | 229 896 | 176 400 | перейти | |
9 августа | 227 631 | 173 023 | перейти | |
8 августа | 226 621 | 171 579 | перейти | |
7 августа | 225 296 | 169 811 | перейти | |
6 августа | 222 933 | 166 471 | перейти | |
5 августа | 213 968 | 155 365 | перейти | |
3 августа | 213 968 | 155 365 | перейти | |
2 августа | 211 667 | 152 564 | перейти | |
1 августа | 210 767 | 150 667 | перейти | |
31 июля | 209 465 | 148 398 | перейти | |
29 июля | 203 351 | 140 164 | перейти | |
28 июля | 200 538 | 136 289 | перейти | |
27 июля | 197 741 | 131 830 | перейти | |
26 июля | 195 310 | 128 441 | перейти | |
25 июля | 193 909 | 126 242 | перейти | |
24 июля | 192 574 | 124 957 | перейти | |
23 июля | 190 066 | 122 156 | перейти | |
22 июля | 186 904 | 117 869 | перейти | |
21 июля | 183 230 | 114 749 | перейти | |
20 июля | 179 694 | 111 942 | перейти | |
19 июля | 176 896 | 109 058 | перейти | |
18 июля | 175 487 | 107 926 | перейти | |
17 июля | 174 376 | 107 195 | перейти | |
16 июля | 170 670 | 105 603 | перейти | |
15 июля | 167 451 | 104 665 | перейти | |
14 июля | 163 366 | 101 944 | перейти | |
13 июля | 159 828 | 100 367 | перейти | |
12 июля | 156 839 | 98 665 | перейти | |
11 июля | 155 553 | 98 284 | перейти | |
10 июля | 153 692 | 97 726 | перейти | |
9 июля | 149 840 | 96 867 | перейти | |
8 июля | 145 686 | 95 730 | перейти | |
7 июля | 140 771 | 94 542 | перейти | |
6 июля | 136 579 | 93 909 | перейти | |
5 июля | 133 268 | 93 438 | перейти | |
4 июля | 131 211 | 93 054 | перейти | |
3 июля | 129 003 | 92 591 | перейти | |
2 июля | 124 887 | 91 965 | перейти | |
1 июля | 120 955 | 90 968 | перейти | |
30 июня | 117 882 | 90 149 | перейти | |
29 июня | 114 300 | 89 000 | перейти | |
28 июня | 112 129 | 88 399 | перейти | |
27 июня | 110 870 | 88 276 | перейти | |
26 июня | 109 537 | 87 849 | перейти | |
25 июня | 107 637 | 87 134 | перейти | |
24 июня | 105 602 | 86 291 | перейти | |
23 июня | 104 029 | 85 622 | перейти | |
22 июня | 102 616 | 84 973 | перейти | |
20 июня | 100 954 | 84 643 | перейти | |
19 июня | 100 260 | 83 736 | перейти | |
18 июня | 98 987 | 82 736 | перейти | |
17 июня | 97 568 | 81 168 | перейти | |
16 июня | 96 692 | 79 808 | перейти | |
15 июня | 96 147 | 78 570 | перейти | |
14 июня | 95 925 | 78 416 | перейти | |
13 июня | 95 781 | 78 284 | перейти | |
12 июня | 95 166 | 77 812 | перейти | |
11 июня | 94 564 | 76 699 | перейти | |
10 июня | 93 500 | 75 522 | перейти | |
9 июня | 92 348 | 74 076 | перейти | |
8 июня | 91 584 | 73 014 | перейти | |
7 июня | 90 746 | 72 170 | перейти | |
6 июня | 90 616 | 72 022 | перейти | |
5 июня | 90 353 | 71 613 | перейти | |
4 июня | 89 330 | 70 498 | перейти | |
2 июня | 87 279 | 68 478 | перейти | |
1 июня | 86 408 | 68 018 | перейти | |
31 мая | 85 768 | 67 836 | перейти | |
30 мая | 85 448 | 67 657 | перейти | |
29 мая | 85 077 | 67 482 | перейти | |
28 мая | 84 245 | 66 899 | перейти | |
27 мая | 82 781 | 66 303 | перейти | |
26 мая | 81 666 | 65 675 | перейти | |
25 мая | 80 242 | 65 066 | перейти | |
24 мая | 79 365 | 64 857 | перейти | |
23 мая | 79 108 | 64 726 | перейти | |
22 мая | 78 792 | 64 596 | перейти | |
21 мая | 77 601 | 63 909 | перейти | |
20 мая | 76 293 | 63 019 | перейти | |
19 мая | 74 982 | 61 807 | перейти | |
18 мая | 73 729 | 60 753 | перейти | |
17 мая | 73 072 | 59 787 | перейти | |
16 мая | 72 983 | 59 632 | перейти | |
14 мая | 71 049 | 57 623 | перейти | |
13 мая | 70 046 | 56 309 | перейти | |
12 мая | 70 000 | 54 400 | перейти | |
11 мая | 68 735 | 53 361 | перейти | |
10 мая | 68 613 | 52 592 | перейти | |
9 мая | 68 545 | 52 330 | перейти | |
8 мая | 68 371 | 51 920 | перейти | |
7 мая | 67 758 | 50 743 | перейти | |
6 мая | 67 066 | 49 226 | перейти | |
5 мая | 66 441 | 47 610 | перейти | |
4 мая | 65 927 | 46 031 | перейти | |
2 мая | 65 637 | 44 751 | перейти | |
1 мая | 65 537 | 44 167 | перейти | |
30 апреля | 64 836 | 42 694 | перейти | |
28 апреля | 62 649 | 40 532 | перейти | |
26 апреля | 61 904 | 40 198 | перейти | |
25 апреля | 61 839 | 40 183 | перейти | |
24 апреля | 59 405 | 38 000 | перейти | |
19 апреля | 54 000 | перейти | ||
15 апреля | 45 000 | перейти | ||
27 марта | 35 500 | 26 595 | перейти | |
24 марта | 33 668 | перейти | ||
18 марта | 28 631 | 18 230 | перейти | |
11 марта | 28 600 | 18 230 | перейти | |
5 марта | 26 864 | 15 591 | перейти | |
1 марта | 23 000 | 10 000 | перейти | |
26 февраля | 22 698 | 9 678 | перейти | |
17 февраля | 18 738 | 3 211 | перейти | |
9 февраля | 12 430 | 1 012 | перейти | |
3 февраля | 8 506 | 800 | перейти | |
28 января | 4 262 | 743 | перейти | |
25 января | 1 500 | перейти | ||
20 января | 1 150 | перейти | ||
15 января | 1 000 | перейти | ||
28 декабря | 700 | перейти |
Статистика в других регионах
На сегодня (15.06.25) в России:
89 081 596 чел. (60.9% от населения, 76.7% взрослого) - привито хотя бы одним компонентом вакцины
79 702 396 чел. (54.5% от населения, 68.8% взрослого) - полностью привито
202 961 - привито детей
187 374 508 шт. - всего прививок сделано ?
20 829 310 чел. - прошли ревакцинацию
Привито в течение последних шести месяцев с учетом ревакцинированных:
109.71 млн чел. (75.1% населения, 94.6% взрослого) - хотя бы одним компонентом ?
100.53 млн чел. (68.8% населения, 86.7% взрослого) - полностью ?
Подробнее про коллективный иммунитет
По данным официального сайта Правительства РФ (стопкоронавирус.рф), на 5 августа привито первым компонентом 94 232 374 чел., вторым - 89 250 277 чел. Внимание! Эти данные включают в себя повторно привившихся! GOGOV не считает такую статистику отражающей действительность. Поэтому мы в основном не опираемся на эти данные. По большинству регионов у нас имеются практически ежедневно обновляемые данные от местных СМИ/оперштабов по каждому компоненту в отдельности. Подробнее.
регион | привито, чел. | % от насе-ления | % от взрос. нас. | средн. темп, чел./день | изм. средн. темпа ? | пол-ностью привито, чел. | ревак-но, чел. | подл. ревак-и ? | дети | обнов-лено | дней до вакц. 50% нас. | дней до вакц. 60% нас. | спутник лайт, доз | средн. темп к взрос. нас., % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Москва | 6 199 585 | 49.0% | 59.1% | 7 135 | -39% | 5 803 415 | 1 000 000 | 6 200 | 13.05 | 18 | 195 | 0.07% | ||
Московская обл. | 4 417 160 | 57.3% | 71.4% | 1 689 | 0% | 4 400 000 | 1 300 000 | 1 300 | 24.10 | 123 | 0.03% | |||
Башкортостан | 3 638 304 | 90.6% | 117.3% | 1 429 | 0% | 3 454 226 | 991 128 | 19 102 | 19.03 | 360 939 | 0.05% | |||
Санкт-Петербург | 3 341 922 | 62.1% | 75.3% | 45 | 0% | 3 132 550 | 927 964 | 7 673 | 29.04 | 645 263 | 0.00% | |||
Свердловская обл. | 3 270 000 | 76.2% | 97.5% | 1 598 | 0% | 2 061 487 | 300 000 | 3 351 | 02.03 | 0.05% | ||||
Краснодарский край | 3 200 000 | 56.3% | 71.1% | 856 | 0% | 3 069 826 | 800 000 | 12 000 | 13.09 | 246 | 0.02% | |||
Татарстан | 2 808 773 | 72.1% | 92.1% | 1 765 | 0% | 2 536 000 | 578 500 | 7 673 | 31.03 | 0.06% | ||||
Нижегородская обл. | 2 100 000 | 66.1% | 81.7% | 1 947 | 0% | 1 900 000 | 353 815 | 3 148 | 21.11 | 0.08% | ||||
Ростовская обл. | 2 079 790 | 49.7% | 61.4% | 264 | 0% | 2 019 910 | 385 600 | 1 838 | 16.06 | 41 | 1 625 | 0.01% | ||
Челябинская обл. | 2 000 000 | 58.1% | 74.2% | 781 | 0% | 1 709 000 | 341 322 | 2 075 | 28.11 | 84 | 0.03% | |||
Новосибирская обл. | 1 918 000 | 68.8% | 87.2% | 1 231 | 0% | 1 775 000 | 400 000 | 4 608 | 14.03 | 0.06% | ||||
Волгоградская обл. | 1 883 000 | 76.1% | 94.2% | 1 625 | +49% | 1 800 000 | 293 000 | 6 200 | 03.12 | 0.08% | ||||
Саратовская обл. | 1 827 678 | 76.3% | 94.0% | 981 | 0% | 1 638 337 | 460 207 | 4 532 | 24.03 | 0.05% | ||||
Ставропольский край | 1 807 860 | 64.7% | 82.0% | 687 | 0% | 1 334 213 | 1 888 | 09.03 | 0.03% | |||||
Дагестан | 1 783 514 | 56.9% | 79.3% | 932 | +37% | 1 743 718 | 700 | 24.05 | 104 | 0.04% | ||||
Самарская обл. | 1 761 000 | 55.8% | 69.4% | 222 | -25% | 1 738 000 | 734 000 | 4 500 | 02.02 | 592 | 0.01% | |||
Воронежская обл. | 1 720 000 | 74.6% | 90.7% | 833 | 0% | 1 585 000 | 434 151 | 3 800 | 10.01 | 0.04% | ||||
Алтайский край | 1 600 000 | 69.7% | 88.6% | 552 | 0% | 1 321 560 | 515 350 | 3 148 | 20.09 | 102 930 | 0.03% | |||
Иркутская обл. | 1 450 000 | 61.1% | 80.8% | 2 273 | 0% | 1 340 000 | 300 000 | 2 317 | 14.09 | 0.13% | ||||
Красноярский край | 1 387 642 | 48.6% | 62.4% | 91 | 0% | 1 332 527 | 426 627 | 7 913 | 30.11 | 443 | 3 581 | 0.00% | ||
Омская обл. | 1 283 230 | 67.4% | 86.3% | 261 | 0% | 921 892 | 110 543 | 3 832 | 28.02 | 0.02% | ||||
Кемеровская обл. | 1 277 400 | 48.5% | 62.1% | 150 | 0% | 1 145 400 | 301 159 | 1 382 | 25.11 | 262 | 2 018 | 0.01% | ||
Приморский край | 1 266 607 | 67.5% | 84.4% | 337 | 0% | 912 000 | 219 000 | 2 767 | 19.03 | 134 000 | 0.02% | |||
Ленинградская обл. | 1 235 876 | 65.3% | 78.8% | 355 | 0% | 855 311 | 297 791 | 1 030 | 30.11 | 0.02% | ||||
Тюменская обл. | 1 176 975 | 76.3% | 100.0% | 755 | -9% | 1 103 809 | 342 750 | 3 614 | 13.09 | 0.06% | ||||
Пермский край | 1 173 000 | 45.5% | 58.9% | 71 | 0% | 1 112 896 | 265 000 | 2 200 | 04.04 | 1 643 | 5 275 | 149 556 | 0.00% | |
Белгородская обл. | 1 102 558 | 71.5% | 88.2% | 24 | 0% | 1 069 312 | 350 000 | 577 | 24.03 | 0.00% | ||||
Тульская обл. | 999 876 | 69.0% | 83.0% | 2 686 | 0% | 945 860 | 300 000 | 2 102 | 12.12 | 0.22% | ||||
Крым | 959 212 | 50.4% | 63.2% | 69 | 0% | 906 400 | 323 889 | 1 500 | 08.09 | 2 634 | 0.00% | |||
Ханты-Мансийский АО | 902 863 | 53.5% | 71.6% | 158 | 0% | 900 000 | 436 549 | 1 835 | 24.10 | 694 | 0.01% | |||
Оренбургская обл. | 881 700 | 45.4% | 58.5% | 0 | 0 | 834 600 | 69 592 | 3 200 | 29.04 | 0 | ||||
Пензенская обл. | 874 212 | 67.7% | 82.5% | 285 | 0% | 871 023 | 556 421 | 2 987 | 27.10 | 147 235 | 0.03% | |||
Ульяновская обл. | 853 112 | 70.0% | 86.1% | 139 | 0% | 633 573 | 265 379 | 1 695 | 22.02 | 0.01% | ||||
Кировская обл. | 850 000 | 68.0% | 85.3% | 410 | 0% | 840 000 | 242 300 | 1 800 | 04.02 | 0.04% | ||||
Хабаровский край | 802 174 | 61.7% | 78.4% | 262 | 0% | 724 581 | 190 256 | 715 | 29.01 | 0.03% | ||||
Забайкальский край | 784 573 | 74.5% | 99.8% | 89 | 0% | 700 501 | 269 028 | 14 128 | 20.03 | 102 965 | 0.01% | |||
Тверская обл. | 781 000 | 62.7% | 77.3% | 529 | 0% | 672 599 | 200 000 | 1 250 | 24.10 | 0.05% | ||||
Томская обл. | 760 809 | 71.1% | 90.3% | 236 | -19% | 602 814 | 200 256 | 1 358 | 17.02 | 132 351 | 0.03% | |||
Калининградская обл. | 747 113 | 73.3% | 91.2% | 183 | 0% | 701 707 | 191 531 | 2 051 | 01.03 | 0.02% | ||||
Владимирская обл. | 733 970 | 54.7% | 67.3% | 430 | 0% | 677 067 | 113 000 | 747 | 21.10 | 166 | 0.04% | |||
Рязанская обл. | 724 867 | 66.0% | 80.4% | 233 | 0% | 659 910 | 90 300 | 09.01 | 0.03% | |||||
Саха | 723 745 | 73.7% | 100.8% | 237 | +32% | 586 788 | 196 943 | 1 499 | 30.03 | 0.03% | ||||
Чечня | 722 000 | 48.2% | 76.0% | 33 | 0% | 568 000 | 248 427 | 180 | 23.08 | 818 | 5 357 | 0.00% | ||
Удмуртия | 709 000 | 47.5% | 61.5% | 33 | 0% | 565 500 | 290 000 | 2 349 | 14.02 | 1 142 | 5 667 | 118 817 | 0.00% | |
Чувашия | 704 373 | 58.3% | 74.2% | 3 212 | -51% | 671 792 | 70 812 | 4 257 | 06.10 | 6 | 0.34% | |||
Брянская обл. | 681 533 | 57.6% | 71.3% | 1 906 | 0% | 439 000 | 105 414 | 15.05 | 15 | 0.20% | ||||
Липецкая обл. | 677 200 | 60.0% | 74.3% | 263 | 0% | 627 159 | 183 700 | 1 326 | 30.09 | 84 000 | 0.03% | |||
Ярославская обл. | 646 000 | 52.0% | 64.7% | 2 703 | +123% | 631 567 | 127 500 | 498 | 04.10 | 37 | 0.27% | |||
Смоленская обл. | 608 013 | 66.0% | 80.2% | 102 | +10100% | 549 541 | 42 000 | 24.05 | 0.01% | |||||
Ивановская обл. | 590 313 | 59.8% | 73.4% | 139 | 0% | 530 258 | 83 240 | 800 | 10.01 | 14 | 0.02% | |||
Курская обл. | 573 000 | 52.3% | 64.4% | 184 | 0% | 559 000 | 203 000 | 2 200 | 28.07 | 461 | 0.02% | |||
Архангельская обл. | 540 982 | 50.0% | 63.2% | 5 | 0% | 540 982 | 70 000 | 730 | 08.03 | 70 | 21 723 | 60 000 | 0.00% | |
Тамбовская обл. | 536 363 | 53.9% | 65.1% | 471 | +2% | 492 244 | 5 000 | 21.02 | 128 | 0.06% | ||||
Калужская обл. | 531 119 | 53.1% | 65.3% | 0 | 0 | 508 980 | 104 742 | 25.03 | 19 | 0 | ||||
Вологодская обл. | 530 000 | 46.0% | 58.8% | 54 | 0% | 490 869 | 143 000 | 824 | 23.09 | 843 | 2 975 | 0.01% | ||
Бурятия | 510 813 | 51.8% | 71.0% | 15 | 0% | 486 049 | 278 738 | 30.12 | 5 363 | 0.00% | ||||
Коми | 491 198 | 60.4% | 78.1% | 227 | 0% | 429 221 | 119 000 | 2 624 | 27.10 | 0.04% | ||||
