В странах вакцинация от коронавируса проводится препаратами от Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson. В России используются вакцины "Спутник V" (в т.ч. Лайт), "ЭпиВакКорона", "КовиВак".
Прививочные пункты и способы записи в Саратовской области собираем тут.
Статистика вакцинации от COVID-19 в Саратовской области
На 24 марта 2023 года в Саратовской области:
1 827 678 чел. (76.3% населения, 94.0% взрослого) - привито хотя бы одним компонентом вакцины
1 638 337 чел. (68.4% населения, 84.3% взрослого) - полностью привито
3 466 015 шт. - всего прививок сделано
460 207 чел. - прошли ревакцинацию
4 532 - привито детей
По нашим данным, это последняя имеющаяся актуальная информация в регионе.
Прогноз GOGOV (?):
2 627 193 чел. - привито хотя бы одним компонентом на сегодня в Саратовской области
Подробнее про коллективный иммунитет
Темпы вакцинации за последнюю неделю:
981 чел. в день (0.05% взрослого населения) - кол-во новых привитых в день
В регионе первую прививку получили уже более 60% взрослого населения.
430 шт. в день - кол-во всех прививок (первых и вторых, без учета ревакцинаций)
Темпы вакцинации от коронавируса в Саратовской области
Ежедневная статистика коронавируса в Саратовской области находится на данной странице.
Нарастающим итогом
на дату | привито, чел. | полностью привито, чел. | ревакцинация, чел. | дети, чел. | источник |
---|---|---|---|---|---|
24 марта | 1 827 678 | 1 638 337 | перейти | ||
16 февраля | 1 827 678 | 1 622 853 | перейти | ||
3 февраля | 1 827 678 | 1 610 301 | 460 207 | перейти | |
24 ноября | 1 758 000 | перейти | |||
4 октября | 1 626 000 | 1 490 000 | 4 532 | перейти | |
25 сентября | 1 626 000 | 370 000 | перейти | ||
28 августа | 1 571 321 | 1 439 309 | перейти | ||
15 августа | 1 538 814 | 1 422 253 | перейти | ||
5 августа | 1 525 926 | 4 271 | перейти | ||
4 августа | 1 470 000 | 1 416 000 | перейти | ||
23 июня | 1 470 000 | 3 602 | перейти | ||
28 апреля | 1 408 318 | 1 340 284 | 2 360 | перейти | |
21 апреля | 1 363 867 | 1 334 000 | 2 162 | перейти | |
4 апреля | 1 363 867 | 1 320 054 | 220 523 | перейти | |
25 марта | 1 363 867 | 211 000 | 1 589 | перейти | |
20 марта | 1 363 867 | 1 302 274 | 204 522 | 1 414 | перейти |
10 марта | 1 351 487 | 1 296 771 | 203 977 | 1 327 | перейти |
3 марта | 1 351 229 | 1 292 000 | 1 295 | перейти | |
26 февраля | 1 351 229 | перейти | |||
24 февраля | 1 337 132 | 1 281 498 | 1 247 | перейти | |
21 февраля | 1 327 982 | 1 276 473 | 190 745 | перейти | |
17 февраля | 1 327 982 | 1 269 223 | 190 745 | 1 040 | перейти |
14 февраля | 1 315 976 | 1 260 700 | 186 401 | перейти | |
10 февраля | 1 315 976 | 1 252 624 | 184 000 | 813 | перейти |
3 февраля | 1 278 333 | 1 232 000 | 166 500 | 337 | перейти |
1 февраля | 1 278 333 | 114 | перейти | ||
31 января | 1 278 333 | 1 222 364 | 162 340 | перейти | |
27 января | 1 278 333 | 1 213 544 | 158 620 | перейти | |
25 января | 1 270 000 | 1 210 000 | 153 000 | перейти | |
24 января | 1 250 506 | 1 204 799 | 149 602 | перейти | |
20 января | 1 250 506 | перейти | |||
18 января | 1 238 383 | 1 181 950 | 127 145 | перейти | |
14 января | 1 212 299 | 1 165 000 | перейти | ||
11 января | 1 212 299 | 1 156 721 | перейти | ||
29 декабря | 1 199 930 | 1 128 060 | перейти | ||
28 декабря | 1 198 000 | 1 127 000 | перейти | ||
27 декабря | 1 195 000 | 1 124 000 | перейти | ||
23 декабря | 1 187 891 | 1 109 885 | 115 000 | перейти | |
20 декабря | 1 178 000 | 1 091 000 | перейти | ||
16 декабря | 1 165 915 | 1 068 351 | перейти | ||
15 декабря | 1 152 000 | 108 089 | перейти | ||
14 декабря | 1 152 000 | 105 000 | перейти | ||
13 декабря | 1 152 000 | 1 041 453 | перейти | ||
9 декабря | 1 118 897 | 99 138 | перейти | ||
8 декабря | 1 118 897 | 91 381 | перейти | ||
7 декабря | 1 118 897 | 979 400 | перейти | ||
3 декабря | 1 106 766 | 955 111 | 91 000 | перейти | |
30 ноября | 1 087 000 | 920 000 | 85 000 | перейти | |
29 ноября | 1 078 000 | 912 000 | перейти | ||
26 ноября | 1 061 175 | 894 105 | перейти | ||
23 ноября | 1 031 505 | 863 000 | перейти | ||
19 ноября | 1 000 000 | перейти | |||
18 ноября | 989 770 | 826 472 | перейти | ||
17 ноября | 979 547 | 818 743 | 60 668 | перейти | |
12 ноября | 939 653 | 58 712 | перейти | ||
10 ноября | 907 000 | 790 000 | перейти | ||
3 ноября | 876 511 | 751 188 | перейти | ||
2 ноября | 866 219 | 745 502 | 50 060 | перейти | |
28 октября | 818 575 | 716 000 | перейти | ||
22 октября | 818 575 | перейти | |||
21 октября | 768 371 | 696 943 | 35 391 | перейти | |
15 октября | 735 564 | 677 773 | перейти | ||
14 октября | 729 793 | 674 427 | 26 172 | перейти | |
12 октября | 720 221 | 668 000 | 24 848 | перейти | |
8 октября | 703 174 | 656 000 | перейти | ||
5 октября | 703 174 | 653 788 | перейти | ||
1 октября | 697 484 | 648 037 | перейти | ||
30 сентября | 694 900 | 645 600 | перейти | ||
29 сентября | 690 000 | 640 000 | перейти | ||
23 сентября | 682 338 | перейти | |||
18 сентября | 672 103 | 621 362 | перейти | ||
16 сентября | 669 259 | перейти | |||
13 сентября | 663 874 | 606 499 | перейти | ||
10 сентября | 658 840 | 600 802 | перейти | ||
9 сентября | 655 643 | 597 237 | перейти | ||
8 сентября | 652 220 | 589 308 | перейти | ||
7 сентября | 649 458 | 589 308 | перейти | ||
6 сентября | 646 271 | 585 031 | перейти | ||
3 сентября | 641 592 | 578 178 | перейти | ||
2 сентября | 638 489 | 573 750 | перейти | ||
1 сентября | 635 742 | 569 310 | перейти | ||
31 августа | 632 037 | 564 423 | перейти | ||
30 августа | 629 354 | 559 817 | перейти | ||
27 августа | 623 971 | 552 535 | перейти | ||
26 августа | 620 591 | 547 441 | перейти | ||
25 августа | 617 102 | 542 169 | перейти | ||
24 августа | 613 199 | 536 415 | перейти | ||
23 августа | 608 480 | 530 062 | перейти | ||
20 августа | 604 254 | 520 815 | перейти | ||
19 августа | 601 010 | 515 424 | перейти | ||
18 августа | 596 981 | 508 750 | перейти | ||
17 августа | 592 399 | 501 656 | перейти | ||
16 августа | 589 105 | 496 703 | перейти | ||
13 августа | 582 053 | 485 753 | перейти | ||
12 августа | 577 808 | 479 383 | перейти | ||
11 августа | 573 339 | 473 459 | перейти | ||
10 августа | 569 905 | 462 253 | перейти | ||
9 августа | 566 242 | 462 253 | перейти | ||
6 августа | 557 762 | 452 381 | перейти | ||
5 августа | 552 682 | 445 345 | перейти | ||
4 августа | 548 024 | 438 046 | перейти | ||
3 августа | 543 598 | 430 569 | перейти | ||
2 августа | 535 232 | 417 365 | 1 000 | перейти | |
30 июля | 530 835 | 409 145 | перейти | ||
29 июля | 524 819 | 399 761 | перейти | ||
28 июля | 519 242 | 391 878 | перейти | ||
26 июля | 509 488 | 377 318 | перейти | ||
23 июля | 501 146 | 365 195 | перейти | ||
22 июля | 497 064 | 365 125 | перейти | ||
21 июля | 490 506 | 345 858 | перейти | ||
20 июля | 481 627 | 337 196 | перейти | ||
19 июля | 477 626 | 332 689 | перейти | ||
15 июля | 459 871 | 315 368 | перейти | ||
12 июля | 439 000 | 299 000 | перейти | ||
9 июля | 425 091 | 293 180 | перейти | ||
8 июля | 414 995 | 289 023 | перейти | ||
7 июля | 404 663 | 284 671 | перейти | ||
6 июля | 397 486 | 281 921 | перейти | ||
5 июля | 393 600 | 279 687 | перейти | ||
2 июля | 378 440 | 275 174 | перейти | ||
1 июля | 368 852 | 271 483 | перейти | ||
30 июня | 360 917 | 267 237 | перейти | ||
29 июня | 352 381 | 264 252 | перейти | ||
28 июня | 335 529 | 260 000 | перейти | ||
25 июня | 335 529 | 255 765 | перейти | ||
24 июня | 327 314 | 251 912 | перейти | ||
23 июня | 318 241 | 249 803 | перейти | ||
21 июня | 311 743 | 244 695 | перейти | ||
17 июня | 300 976 | 235 240 | перейти | ||
15 июня | 283 266 | 227 492 | перейти | ||
10 июня | 283 266 | 216 695 | перейти | ||
7 июня | 263 561 | 205 922 | перейти | ||
3 июня | 263 561 | 197 356 | перейти | ||
1 июня | 248 273 | 194 184 | перейти | ||
28 мая | 248 273 | 187 951 | перейти | ||
27 мая | 244 577 | 185 892 | перейти | ||
26 мая | 226 926 | 183 818 | перейти | ||
25 мая | 226 926 | 181 937 | перейти | ||
24 мая | 226 926 | 180 990 | перейти | ||
21 мая | 226 926 | 176 830 | перейти | ||
20 мая | 222 145 | 173 004 | перейти | ||
19 мая | 218 054 | 169 074 | перейти | ||
18 мая | 213 519 | 164 716 | перейти | ||
17 мая | 210 358 | 160 439 | перейти | ||
6 мая | 190 500 | 129 000 | перейти | ||
29 апреля | 180 000 | 114 000 | перейти | ||
28 апреля | 175 461 | 111 108 | перейти | ||
27 апреля | 172 166 | 109 413 | перейти | ||
26 апреля | 168 746 | 108 054 | перейти | ||
22 апреля | 158 228 | 101 425 | перейти | ||
21 апреля | 150 013 | 100 000 | перейти | ||
20 апреля | 150 013 | 96 487 | перейти | ||
19 апреля | 147 263 | 95 450 | перейти | ||
16 апреля | 140 455 | 93 218 | перейти | ||
15 апреля | 136 409 | 91 419 | перейти | ||
14 апреля | 132 695 | 90 053 | перейти | ||
13 апреля | 128 750 | 88 826 | перейти | ||
12 апреля | 126 014 | 87 947 | перейти | ||
9 апреля | 120 979 | 86 633 | перейти | ||
8 апреля | 117 722 | 85 493 | перейти | ||
7 апреля | 114 650 | 84 242 | перейти | ||
6 апреля | 112 571 | 82 356 | перейти | ||
5 апреля | 111 035 | 80 761 | перейти | ||
1 апреля | 104 887 | 77 011 | перейти | ||
31 марта | 102 076 | 76 176 | перейти | ||
30 марта | 100 010 | 76 007 | перейти | ||
29 марта | 98 484 | 75 892 | перейти | ||
26 марта | 96 433 | 71 353 | перейти | ||
25 марта | 94 486 | 67 979 | перейти | ||
24 марта | 92 720 | 65 578 | перейти | ||
23 марта | 91 778 | 64 591 | перейти | ||
22 марта | 91 060 | 61 559 | перейти | ||
19 марта | 89 913 | 59 580 | перейти | ||
18 марта | 88 783 | 58 338 | перейти | ||
16 марта | 85 626 | 56 244 | перейти | ||
15 марта | 84 148 | 53 314 | перейти | ||
12 марта | 81 860 | 49 590 | перейти | ||
11 марта | 79 990 | 46 687 | перейти | ||
10 марта | 77 903 | 43 839 | перейти | ||
9 марта | 76 391 | 40 775 | перейти | ||
5 марта | 73 932 | перейти | |||
4 марта | 71 637 | 37 069 | перейти | ||
3 марта | 69 176 | перейти | |||
2 марта | 67 000 | 32 000 | перейти | ||
1 марта | 65 004 | 30 427 | перейти | ||
26 февраля | 61 355 | перейти | |||
25 февраля | 59 359 | 23 514 | перейти | ||
24 февраля | 57 536 | 21 196 | перейти | ||
20 февраля | 54 428 | 18 849 | перейти | ||
19 февраля | 51 961 | 16 463 | перейти | ||
18 февраля | 49 261 | 13 985 | перейти | ||
17 февраля | 46 551 | 11 632 | перейти | ||
16 февраля | 44 023 | 9 344 | перейти | ||
15 февраля | 42 545 | 7 873 | перейти | ||
12 февраля | 40 196 | 6 953 | перейти | ||
11 февраля | 38 854 | перейти | |||
10 февраля | 37 054 | перейти | |||
9 февраля | 34 643 | перейти | |||
8 февраля | 32 274 | 4 736 | перейти | ||
4 февраля | 24 911 | 3 801 | перейти | ||
3 февраля | 23 645 | 3 528 | перейти | ||
1 февраля | 20 551 | 3 307 | перейти | ||
29 января | 16 891 | 2 934 | перейти | ||
28 января | 14 402 | 2 645 | перейти | ||
26 января | 8 761 | 2 537 | перейти | ||
25 января | 8 201 | перейти | |||
23 января | 7 522 | перейти | |||
19 января | 5 257 | перейти | |||
11 января | 3 148 | перейти |
Статистика в других регионах
На сегодня (16.06.25) в России:
89 081 596 чел. (60.9% от населения, 76.7% взрослого) - привито хотя бы одним компонентом вакцины
79 702 396 чел. (54.5% от населения, 68.8% взрослого) - полностью привито
202 961 - привито детей
187 374 508 шт. - всего прививок сделано ?
20 829 310 чел. - прошли ревакцинацию
Привито в течение последних шести месяцев с учетом ревакцинированных:
109.71 млн чел. (75.1% населения, 94.6% взрослого) - хотя бы одним компонентом ?
100.53 млн чел. (68.8% населения, 86.7% взрослого) - полностью ?
Подробнее про коллективный иммунитет
По данным официального сайта Правительства РФ (стопкоронавирус.рф), на 5 августа привито первым компонентом 94 232 374 чел., вторым - 89 250 277 чел. Внимание! Эти данные включают в себя повторно привившихся! GOGOV не считает такую статистику отражающей действительность. Поэтому мы в основном не опираемся на эти данные. По большинству регионов у нас имеются практически ежедневно обновляемые данные от местных СМИ/оперштабов по каждому компоненту в отдельности. Подробнее.
регион | привито, чел. | % от насе-ления | % от взрос. нас. | средн. темп, чел./день | изм. средн. темпа ? | пол-ностью привито, чел. | ревак-но, чел. | подл. ревак-и ? | дети | обнов-лено | дней до вакц. 50% нас. | дней до вакц. 60% нас. | спутник лайт, доз | средн. темп к взрос. нас., % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Москва | 6 199 585 | 49.0% | 59.1% | 7 135 | -39% | 5 803 415 | 1 000 000 | 6 200 | 13.05 | 18 | 195 | 0.07% | ||
Московская обл. | 4 417 160 | 57.3% | 71.4% | 1 689 | 0% | 4 400 000 | 1 300 000 | 1 300 | 24.10 | 123 | 0.03% | |||
Башкортостан | 3 638 304 | 90.6% | 117.3% | 1 429 | 0% | 3 454 226 | 991 128 | 19 102 | 19.03 | 360 939 | 0.05% | |||
Санкт-Петербург | 3 341 922 | 62.1% | 75.3% | 45 | 0% | 3 132 550 | 927 964 | 7 673 | 29.04 | 645 263 | 0.00% | |||
Свердловская обл. | 3 270 000 | 76.2% | 97.5% | 1 598 | 0% | 2 061 487 | 300 000 | 3 351 | 02.03 | 0.05% | ||||
Краснодарский край | 3 200 000 | 56.3% | 71.1% | 856 | 0% | 3 069 826 | 800 000 | 12 000 | 13.09 | 246 | 0.02% | |||
Татарстан | 2 808 773 | 72.1% | 92.1% | 1 765 | 0% | 2 536 000 | 578 500 | 7 673 | 31.03 | 0.06% | ||||
Нижегородская обл. | 2 100 000 | 66.1% | 81.7% | 1 947 | 0% | 1 900 000 | 353 815 | 3 148 | 21.11 | 0.08% | ||||
Ростовская обл. | 2 079 790 | 49.7% | 61.4% | 264 | 0% | 2 019 910 | 385 600 | 1 838 | 16.06 | 41 | 1 625 | 0.01% | ||
Челябинская обл. | 2 000 000 | 58.1% | 74.2% | 781 | 0% | 1 709 000 | 341 322 | 2 075 | 28.11 | 84 | 0.03% | |||
Новосибирская обл. | 1 918 000 | 68.8% | 87.2% | 1 231 | 0% | 1 775 000 | 400 000 | 4 608 | 14.03 | 0.06% | ||||
Волгоградская обл. | 1 883 000 | 76.1% | 94.2% | 1 625 | +49% | 1 800 000 | 293 000 | 6 200 | 03.12 | 0.08% | ||||
Саратовская обл. | 1 827 678 | 76.3% | 94.0% | 981 | 0% | 1 638 337 | 460 207 | 4 532 | 24.03 | 0.05% | ||||
Ставропольский край | 1 807 860 | 64.7% | 82.0% | 687 | 0% | 1 334 213 | 1 888 | 09.03 | 0.03% | |||||
Дагестан | 1 783 514 | 56.9% | 79.3% | 932 | +37% | 1 743 718 | 700 | 24.05 | 104 | 0.04% | ||||
Самарская обл. | 1 761 000 | 55.8% | 69.4% | 222 | -25% | 1 738 000 | 734 000 | 4 500 | 02.02 | 592 | 0.01% | |||
Воронежская обл. | 1 720 000 | 74.6% | 90.7% | 833 | 0% | 1 585 000 | 434 151 | 3 800 | 10.01 | 0.04% | ||||
Алтайский край | 1 600 000 | 69.7% | 88.6% | 552 | 0% | 1 321 560 | 515 350 | 3 148 | 20.09 | 102 930 | 0.03% | |||
Иркутская обл. | 1 450 000 | 61.1% | 80.8% | 2 273 | 0% | 1 340 000 | 300 000 | 2 317 | 14.09 | 0.13% | ||||
Красноярский край | 1 387 642 | 48.6% | 62.4% | 91 | 0% | 1 332 527 | 426 627 | 7 913 | 30.11 | 443 | 3 581 | 0.00% | ||
Омская обл. | 1 283 230 | 67.4% | 86.3% | 261 | 0% | 921 892 | 110 543 | 3 832 | 28.02 | 0.02% | ||||
Кемеровская обл. | 1 277 400 | 48.5% | 62.1% | 150 | 0% | 1 145 400 | 301 159 | 1 382 | 25.11 | 262 | 2 018 | 0.01% | ||
Приморский край | 1 266 607 | 67.5% | 84.4% | 337 | 0% | 912 000 | 219 000 | 2 767 | 19.03 | 134 000 | 0.02% | |||
Ленинградская обл. | 1 235 876 | 65.3% | 78.8% | 355 | 0% | 855 311 | 297 791 | 1 030 | 30.11 | 0.02% | ||||
Тюменская обл. | 1 176 975 | 76.3% | 100.0% | 755 | -9% | 1 103 809 | 342 750 | 3 614 | 13.09 | 0.06% | ||||
Пермский край | 1 173 000 | 45.5% | 58.9% | 71 | 0% | 1 112 896 | 265 000 | 2 200 | 04.04 | 1 643 | 5 275 | 149 556 | 0.00% | |
Белгородская обл. | 1 102 558 | 71.5% | 88.2% | 24 | 0% | 1 069 312 | 350 000 | 577 | 24.03 | 0.00% | ||||
Тульская обл. | 999 876 | 69.0% | 83.0% | 2 686 | 0% | 945 860 | 300 000 | 2 102 | 12.12 | 0.22% | ||||
Крым | 959 212 | 50.4% | 63.2% | 69 | 0% | 906 400 | 323 889 | 1 500 | 08.09 | 2 634 | 0.00% | |||
Ханты-Мансийский АО | 902 863 | 53.5% | 71.6% | 158 | 0% | 900 000 | 436 549 | 1 835 | 24.10 | 694 | 0.01% | |||
Оренбургская обл. | 881 700 | 45.4% | 58.5% | 0 | 0 | 834 600 | 69 592 | 3 200 | 29.04 | 0 | ||||
Пензенская обл. | 874 212 | 67.7% | 82.5% | 285 | 0% | 871 023 | 556 421 | 2 987 | 27.10 | 147 235 | 0.03% | |||
Ульяновская обл. | 853 112 | 70.0% | 86.1% | 139 | 0% | 633 573 | 265 379 | 1 695 | 22.02 | 0.01% | ||||
Кировская обл. | 850 000 | 68.0% | 85.3% | 410 | 0% | 840 000 | 242 300 | 1 800 | 04.02 | 0.04% | ||||
Хабаровский край | 802 174 | 61.7% | 78.4% | 262 | 0% | 724 581 | 190 256 | 715 | 29.01 | 0.03% | ||||
Забайкальский край | 784 573 | 74.5% | 99.8% | 89 | 0% | 700 501 | 269 028 | 14 128 | 20.03 | 102 965 | 0.01% | |||
Тверская обл. | 781 000 | 62.7% | 77.3% | 529 | 0% | 672 599 | 200 000 | 1 250 | 24.10 | 0.05% | ||||
Томская обл. | 760 809 | 71.1% | 90.3% | 236 | -19% | 602 814 | 200 256 | 1 358 | 17.02 | 132 351 | 0.03% | |||
Калининградская обл. | 747 113 | 73.3% | 91.2% | 183 | 0% | 701 707 | 191 531 | 2 051 | 01.03 | 0.02% | ||||
Владимирская обл. | 733 970 | 54.7% | 67.3% | 430 | 0% | 677 067 | 113 000 | 747 | 21.10 | 166 | 0.04% | |||
Рязанская обл. | 724 867 | 66.0% | 80.4% | 233 | 0% | 659 910 | 90 300 | 09.01 | 0.03% | |||||
Саха | 723 745 | 73.7% | 100.8% | 237 | +32% | 586 788 | 196 943 | 1 499 | 30.03 | 0.03% | ||||
Чечня | 722 000 | 48.2% | 76.0% | 33 | 0% | 568 000 | 248 427 | 180 | 23.08 | 818 | 5 357 | 0.00% | ||
Удмуртия | 709 000 | 47.5% | 61.5% | 33 | 0% | 565 500 | 290 000 | 2 349 | 14.02 | 1 142 | 5 667 | 118 817 | 0.00% | |
Чувашия | 704 373 | 58.3% | 74.2% | 3 212 | -51% | 671 792 | 70 812 | 4 257 | 06.10 | 6 | 0.34% | |||
Брянская обл. | 681 533 | 57.6% | 71.3% | 1 906 | 0% | 439 000 | 105 414 | 15.05 | 15 | 0.20% | ||||
Липецкая обл. | 677 200 | 60.0% | 74.3% | 263 | 0% | 627 159 | 183 700 | 1 326 | 30.09 | 84 000 | 0.03% | |||
Ярославская обл. | 646 000 | 52.0% | 64.7% | 2 703 | +123% | 631 567 | 127 500 | 498 | 04.10 | 37 | 0.27% | |||
Смоленская обл. | 608 013 | 66.0% | 80.2% | 102 | +10100% | 549 541 | 42 000 | 24.05 | 0.01% | |||||
Ивановская обл. | 590 313 | 59.8% | 73.4% | 139 | 0% | 530 258 | 83 240 | 800 | 10.01 | 14 | 0.02% | |||
Курская обл. | 573 000 | 52.3% | 64.4% | 184 | 0% | 559 000 | 203 000 | 2 200 | 28.07 | 461 | 0.02% | |||
Архангельская обл. | 540 982 | 50.0% | 63.2% | 5 | 0% | 540 982 | 70 000 | 730 | 08.03 | 70 | 21 723 | 60 000 | 0.00% | |
Тамбовская обл. | 536 363 | 53.9% | 65.1% | 471 | +2% | 492 244 | 5 000 | 21.02 | 128 | 0.06% | ||||
Калужская обл. | 531 119 | 53.1% | 65.3% | 0 | 0 | 508 980 | 104 742 | 25.03 | 19 | 0 | ||||
Вологодская обл. | 530 000 | 46.0% | 58.8% | 54 | 0% | 490 869 | 143 000 | 824 | 23.09 | 843 | 2 975 | 0.01% | ||
Бурятия | 510 813 | 51.8% | 71.0% | 15 | 0% | 486 049 | 278 738 | 30.12 | 5 363 | 0.00% | ||||
Коми | 491 198 | 60.4% | 78.1% | 227 | 0% | 429 221 | 119 000 | 2 624 | 27.10 | 0.04% | ||||
Мордовия | 491 000 | 63.0% | 76.1% | 19 | 0% | 412 669 | 324 000 | 3 781 | 21.02 | 0.00% | ||||
Астраханская обл. | 477 943 | 47.9% | 62.0% | 23 | 0% | 408 195 | 35 000 | 652 | 16.10 | 911 | 5 249 | 0.00% | ||
Курганская обл. | 469 005 | 57.3% | 73.2% | 63 | -24% | 446 230 | 248 000 | 765 | 07.03 | 351 | 0.01% | |||
Марий Эл | 464 665 | 68.8% | 88.1% | 197 | 0% | 419 950 | 3 000 | 50 | 28.11 | 0.04% | ||||
Амурская обл. | 454 358 | 58.1% | 75.3% | 1 298 | -81% | 398 000 | 102 000 | 865 | 25.04 | 11 | 0.22% | |||
Орловская обл. | 408 965 | 56.4% | 69.3% | 36 | 0% | 325 736 | 143 700 | 3 200 | 24.11 | 718 | 65 017 | 0.01% | ||
Севастополь | 376 219 | 73.8% | 88.7% | 100 | 0% | 331 054 | 84 000 | 22.03 | 0.02% | |||||
Хакасия | 375 610 | 70.6% | 93.2% | 76 | 0% | 248 548 | 102 051 | 2 622 | 10.03 | 0.02% | ||||
Мурманская обл. | 360 000 | 49.1% | 62.2% | 19 | 0% | 339 000 | 4 401 | 614 | 28.08 | 339 | 4 196 | 0.00% | ||
Ямало-Ненецкий АО | 320 000 | 58.5% | 79.4% | 79 | 0% | 285 000 | 297 000 | 1 235 | 23.06 | 104 | 0.02% | |||
Костромская обл. | 311 160 | 49.5% | 62.4% | 2 | 0% | 167 165 | 40 000 | 130 | 10.01 | 1 526 | 32 947 | 10 000 | 0.00% | |
Ингушетия | 308 756 | 59.9% | 86.4% | 435 | 0% | 296 690 | 68 691 | 731 | 26.04 | 1 | 0.12% | |||
Новгородская обл. | 302 504 | 51.1% | 63.7% | 651 | 0% | 202 003 | 19.01 | 81 | 0.14% | |||||
Псковская обл. | 296 297 | 47.8% | 58.8% | 164 | 0% | 290 003 | 49 000 | 300 | 04.04 | 84 | 463 | 6 075 | 0.03% | |
Карелия | 294 344 | 48.3% | 60.9% | 17 | 0% | 284 528 | 122 171 | 604 | 15.10 | 600 | 4 182 | 0.00% | ||
Кабардино-Балкария | 286 000 | 32.9% | 43.2% | 4 764 | +1269% | 239 000 | 33 000 | 26.01 | 31 | 49 | 74 379 | 0.72% | ||
Северная Осетия | 269 115 | 38.8% | 50.8% | 84 | 0% | 145 243 | 26.07 | 922 | 1 747 | 0.02% | ||||
Сахалинская обл. | 255 536 | 52.6% | 67.4% | 284 | +15% | 237 352 | 65 739 | 126 | 21.10 | 126 | 1 840 | 0.07% | ||
Карачаево-Черкесия | 250 311 | 53.8% | 69.6% | 126 | 0% | 230 010 | 51 580 | 700 | 25.11 | 229 | 6 000 | 0.04% | ||
Адыгея | 220 000 | 47.5% | 60.8% | 91 | 0% | 206 000 | 31 000 | 45 | 30.04 | 127 | 636 | 0.03% | ||
Тыва | 165 434 | 50.1% | 79.5% | 12 | 0% | 112 252 | 128 316 | 13 420 | 14.01 | 2 732 | 37 084 | 0.01% | ||
Камчатский край | 164 725 | 52.9% | 66.9% | 74 | 0% | 119 000 | 53 | 15.01 | 301 | 0.03% | ||||
Калмыкия | 160 942 | 59.6% | 78.6% | 68 | 0% | 152 322 | 30 000 | 18 | 14.09 | 15 | 0.03% | |||
Алтай | 134 102 | 60.7% | 87.4% | 113 | +82% | 134 102 | 31.08 | 0.07% | ||||||
Магаданская обл. | 85 858 | 61.8% | 78.3% | 427 | 0% | 80 727 | 6 259 | 240 | 03.02 | 0.39% | ||||
Еврейская АО | 67 933 | 43.4% | 56.7% | 9 | 0% | 64 315 | 27 082 | 19.08 | 1 146 | 2 885 | 343 | 0.01% | ||
Чукотский АО | 32 892 | 66.4% | 89.1% | 22 | 0% | 31 272 | 13 562 | 698 | 04.07 | 0.06% | ||||
Ненецкий АО | 23 954 | 54.0% | 73.9% | 35 | -5% | 23 056 | 2 167 | 89 | 14.04 | 77 | 0.11% |
Подробная статистика по регионам России на сегодня 16 июня 2025 года.
Запись на вакцинацию через госуслуги
Данные по миру и всей России доступны здесь.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram. Мы оперативно сообщаем последние новости про вакцинацию в России по регионам.
Последние новости о вакцинации от коронавируса в Саратовской области
Последние новости
За 4 месяца 2025 года в регионе зарегистрировано 16 случаев кори (14 у детей), из них 13 — у непривитых. подробнее
Из всех заболевших корью в Саратовской области были привиты только трое. Об этом сообщает региональный минздрав. подробнее
За минувшую неделю специалисты вакцинировали 84 кошки и 98 собак в Энгельсе. подробнее
В Саратове и Энгельсе продолжается бесплатная выездная вакцинация от бешенства домашних кошек и собак, сообщает 27 мая управление ветеринарии. подробнее
Госпитализировано 194 пациента (-16%). Одновременно зарегистрировано 10 случаев кори, включая 9 детей (6 — младенцы до года). подробнее
При отсутствии данных на этой странице, информацию об адресах, по которым можно вакцинироваться от коронавируса в Саратовской области уточняйте на официальном сайте регионального оперативного штаба (ссылки тут).
Мне кажется данные о росте вакцинации в последние дни не верные. Причина проста, я погу поверить в рост кол-ва первичных вакцин из-за введения обязаловки. Но рост второй вакцинации должен быть только через 21 день. Кто-то где-то что-то наврал.